Catastrophes naturelles à Villenave-d'Ornon (33)
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (36)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 2026-02-23 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-03-09 | 2024-03-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2017-01-01 | 2017-06-30 | - | Sécheresse |
| 2013-07-27 | 2013-07-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | Sécheresse |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | Sécheresse |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | Sécheresse |
| 2009-01-24 | 2009-01-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2009-01-24 | 2009-01-27 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2008-05-18 | 2008-05-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | Sécheresse |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | Sécheresse |
| 2003-07-15 | 2003-07-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | Sécheresse |
| 2002-01-01 | 2002-05-31 | - | Sécheresse |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Mouvement de Terrain |
| 1999-07-27 | 1999-07-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1997-12-01 | 1998-12-31 | - | Sécheresse |
| 1997-01-01 | 1997-11-30 | - | Sécheresse |
| 1993-12-24 | 1994-01-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-06-20 | 1993-06-21 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-08-08 | 1992-08-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-05-31 | 1992-06-01 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-01-01 | 1996-12-31 | - | Sécheresse |
| 1991-01-01 | 1991-12-31 | - | Sécheresse |
| 1990-09-15 | 1990-09-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1990-02-11 | 1990-02-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1990-01-01 | 1990-12-31 | - | Sécheresse |
| 1989-06-01 | 1989-12-31 | - | Sécheresse |
| 1986-09-23 | 1986-09-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1983-08-09 | 1983-08-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Villenave-d'Ornon (33) a fait l'objet de 36 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 3 au cours des 5 dernières années, 4 sur 10 ans et 11 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2026-02-08. Source : base GASPAR, Ministère de l'Intérieur. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles (Géorisques, GASPAR, DVF+, DRIAS) et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.