Risques climatiques : Allier (03)
Toutes les communes : Allier
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Cusset | 03095 | 12 909 | D | Élevé |
| Bellerive-sur-Allier | 03023 | 8 855 | D | Élevé |
| Vichy | 03310 | 25 789 | D | Élevé |
| Abrest | 03001 | 2 919 | D | Élevé |
| Billy | 03029 | 810 | D | Élevé |
| Charmeil | 03060 | 987 | D | Élevé |
| Creuzier-le-Vieux | 03094 | 3 254 | D | Élevé |
| Jenzat | 03133 | 515 | D | Élevé |
| Saint-Yorre | 03264 | 2 595 | D | Élevé |
| Le Vernet | 03306 | 1 913 | D | Élevé |
| Saint-Germain-des-Fossés | 03236 | 3 638 | D | Élevé |
| Saint-Rémy-en-Rollat | 03258 | 1 767 | D | Élevé |
| Dompierre-sur-Besbre | 03102 | 2 990 | C | Modéré |
| Montluçon | 03185 | 33 342 | C | Modéré |
| Vaux | 03301 | 1 164 | C | Modéré |
| Avrilly | 03014 | 136 | C | Modéré |
| Luneau | 03154 | 272 | C | Modéré |
| Mariol | 03163 | 713 | C | Modéré |
| Neuvy | 03200 | 1 492 | C | Modéré |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 03254 | 4 997 | C | Modéré |
| Bessay-sur-Allier | 03025 | 1 365 | C | Modéré |
| Bressolles | 03040 | 1 139 | C | Modéré |
| Cosne-d'Allier | 03084 | 2 020 | C | Modéré |
| Hauterive | 03126 | 1 186 | C | Modéré |
| Meaulne-Vitray | 03168 | 901 | C | Modéré |
| Molinet | 03173 | 1 139 | C | Modéré |
| Vallon-en-Sully | 03297 | 1 491 | C | Modéré |
| Avermes | 03013 | 4 060 | C | Modéré |
| Châtel-de-Neuvre | 03065 | 552 | C | Modéré |
| Créchy | 03091 | 430 | C | Modéré |
| Ébreuil | 03107 | 1 271 | C | Modéré |
| Hérisson | 03127 | 583 | C | Modéré |
| Lapalisse | 03138 | 3 137 | C | Modéré |
| Marcenat | 03160 | 415 | C | Modéré |
| Moulins | 03190 | 19 343 | C | Modéré |
| Toulon-sur-Allier | 03286 | 1 157 | C | Modéré |
| Varennes-sur-Allier | 03298 | 3 609 | C | Modéré |
| Château-sur-Allier | 03064 | 169 | C | Modéré |
| Chemilly | 03073 | 605 | C | Modéré |
| Diou | 03100 | 1 359 | C | Modéré |
| Jaligny-sur-Besbre | 03132 | 551 | C | Modéré |
| Prémilhat | 03211 | 2 507 | C | Modéré |
| Trévol | 03290 | 1 636 | C | Modéré |
| Désertines | 03098 | 4 387 | C | Modéré |
| Le Veurdre | 03309 | 464 | C | Modéré |
| Monétay-sur-Allier | 03176 | 540 | C | Modéré |
| Montilly | 03184 | 503 | C | Modéré |
| Nassigny | 03193 | 193 | C | Modéré |
| Contigny | 03083 | 577 | C | Modéré |
| Pierrefitte-sur-Loire | 03207 | 511 | C | Modéré |
| Aubigny | 03009 | 140 | C | Modéré |
| Chassenard | 03063 | 1 026 | C | Modéré |
| La Ferté-Hauterive | 03114 | 265 | C | Modéré |
| Lavault-Sainte-Anne | 03140 | 1 143 | C | Modéré |
| Paray-sous-Briailles | 03204 | 617 | C | Modéré |
| Saint-Loup | 03242 | 568 | C | Modéré |
| Saint-Prix | 03257 | 793 | C | Modéré |
| Saint-Victor | 03262 | 2 093 | C | Modéré |
| Audes | 03010 | 413 | C | Modéré |
| Beaulon | 03019 | 1 632 | C | Modéré |
| Coulanges | 03086 | 298 | C | Modéré |
| Estivareilles | 03111 | 1 116 | C | Modéré |
| Lételon | 03143 | 90 | C | Modéré |
| Reugny | 03213 | 260 | C | Modéré |
| Saint-Germain-de-Salles | 03237 | 427 | C | Modéré |
| Saint-Léopardin-d'Augy | 03241 | 370 | C | Modéré |
| Saint-Martin-des-Lais | 03245 | 125 | C | Modéré |
| Urçay | 03293 | 291 | C | Modéré |
| Bagneux | 03015 | 330 | C | Modéré |
| Garnat-sur-Engièvre | 03120 | 692 | C | Modéré |
| Villeneuve-sur-Allier | 03316 | 1 051 | C | Modéré |
| Lignerolles | 03145 | 751 | C | Modéré |
| Sainte-Thérence | 03261 | 179 | C | Modéré |
| Teillet-Argenty | 03279 | 554 | C | Modéré |
| Cognat-Lyonne | 03080 | 708 | C | Modéré |
| Espinasse-Vozelle | 03110 | 974 | C | Modéré |
| Saint-Félix | 03232 | 292 | C | Modéré |
| Biozat | 03030 | 901 | C | Modéré |
| Brugheas | 03044 | 1 547 | C | Modéré |
| Gannat | 03118 | 5 759 | C | Modéré |
| Serbannes | 03271 | 813 | C | Modéré |
| Creuzier-le-Neuf | 03093 | 1 230 | C | Modéré |
| Escurolles | 03109 | 792 | C | Modéré |
| Gannay-sur-Loire | 03119 | 404 | C | Modéré |
| Monteignet-sur-l'Andelot | 03182 | 262 | C | Modéré |
| Saint-Genest | 03233 | 388 | C | Modéré |
| Villebret | 03314 | 1 331 | C | Modéré |
| Mazirat | 03167 | 287 | C | Modéré |
| Noyant-d'Allier | 03202 | 596 | C | Modéré |
| Sanssat | 03266 | 277 | C | Modéré |
| Saulzet | 03268 | 387 | C | Modéré |
| Tronget | 03292 | 887 | C | Modéré |
| Mazerier | 03166 | 313 | C | Modéré |
| Meillers | 03170 | 126 | C | Modéré |
| Sorbier | 03274 | 317 | C | Modéré |
| Souvigny | 03275 | 1 726 | C | Modéré |
| Bayet | 03018 | 675 | B | Faible |
| Buxières-les-Mines | 03046 | 1 004 | B | Faible |
| Domérat | 03101 | 8 667 | B | Faible |
| Saint-Didier-la-Forêt | 03227 | 376 | B | Faible |
| Saint-Pont | 03252 | 695 | B | Faible |
| Bellenaves | 03022 | 982 | B | Faible |
| Bourbon-l'Archambault | 03036 | 2 554 | B | Faible |
| Châtillon | 03069 | 310 | B | Faible |
| Cindré | 03079 | 289 | B | Faible |
| Montcombroux-les-Mines | 03181 | 295 | B | Faible |
| Montoldre | 03187 | 613 | B | Faible |
| Autry-Issards | 03012 | 313 | B | Faible |
| Besson | 03026 | 763 | B | Faible |
| Bézenet | 03027 | 923 | B | Faible |
| Broût-Vernet | 03043 | 1 200 | B | Faible |
| Deux-Chaises | 03099 | 384 | B | Faible |
| Doyet | 03104 | 1 149 | B | Faible |
| Étroussat | 03112 | 664 | B | Faible |
| Le Bouchaud | 03035 | 199 | B | Faible |
| Magnet | 03157 | 1 037 | B | Faible |
| Malicorne | 03159 | 773 | B | Faible |
| Montaigu-le-Blin | 03179 | 300 | B | Faible |
| Montvicq | 03189 | 702 | B | Faible |
| Rongères | 03215 | 544 | B | Faible |
| Saint-Gérand-le-Puy | 03235 | 950 | B | Faible |
| Saint-Léon | 03240 | 536 | B | Faible |
| Saulcet | 03267 | 652 | B | Faible |
| Seuillet | 03273 | 479 | B | Faible |
| Taxat-Senat | 03278 | 200 | B | Faible |
| Thionne | 03284 | 284 | B | Faible |
| Trézelles | 03291 | 400 | B | Faible |
| Villefranche-d'Allier | 03315 | 1 268 | B | Faible |
| Bert | 03024 | 247 | B | Faible |
| Boucé | 03034 | 490 | B | Faible |
| Chamblet | 03052 | 1 085 | B | Faible |
| Chantelle | 03053 | 1 108 | B | Faible |
| Chapeau | 03054 | 237 | B | Faible |
| Chavroches | 03071 | 256 | B | Faible |
| Commentry | 03082 | 6 059 | B | Faible |
| Couleuvre | 03087 | 595 | B | Faible |
| Haut-Bocage | 03158 | 855 | B | Faible |
| Isle-et-Bardais | 03130 | 281 | B | Faible |
| Langy | 03137 | 269 | B | Faible |
| Le Donjon | 03103 | 1 028 | B | Faible |
| Le Montet | 03183 | 470 | B | Faible |
| Louchy-Montfand | 03149 | 418 | B | Faible |
| Naves | 03194 | 128 | B | Faible |
| Neuilly-le-Réal | 03197 | 1 444 | B | Faible |
| Saint-Aubin-le-Monial | 03218 | 268 | B | Faible |
| Saint-Bonnet-Tronçais | 03221 | 733 | B | Faible |
| Saint-Gérand-de-Vaux | 03234 | 382 | B | Faible |
| Saint-Hilaire | 03238 | 515 | B | Faible |
| Treteau | 03289 | 514 | B | Faible |
| Ussel-d'Allier | 03294 | 170 | B | Faible |
| Vaumas | 03300 | 535 | B | Faible |
| Venas | 03303 | 230 | B | Faible |
| Vendat | 03304 | 2 254 | B | Faible |
| Yzeure | 03321 | 12 598 | B | Faible |
| Agonges | 03002 | 305 | B | Faible |
| Barberier | 03016 | 141 | B | Faible |
| Cérilly | 03048 | 1 309 | B | Faible |
| Cesset | 03049 | 427 | B | Faible |
| Chézy | 03076 | 217 | B | Faible |
| Coulandon | 03085 | 637 | B | Faible |
| Gouise | 03124 | 220 | B | Faible |
| Isserpent | 03131 | 559 | B | Faible |
| Le Vilhain | 03313 | 273 | B | Faible |
| Limoise | 03146 | 172 | B | Faible |
| Lurcy-Lévis | 03155 | 1 879 | B | Faible |
| Lusigny | 03156 | 1 651 | B | Faible |
| Monestier | 03175 | 275 | B | Faible |
| Néris-les-Bains | 03195 | 2 514 | B | Faible |
| Poëzat | 03209 | 152 | B | Faible |
| Saint-Bonnet-de-Rochefort | 03220 | 718 | B | Faible |
| Saint-Léger-sur-Vouzance | 03239 | 261 | B | Faible |
| Saint-Menoux | 03247 | 1 120 | B | Faible |
| Vicq | 03311 | 293 | B | Faible |
| Ainay-le-Château | 03003 | 984 | B | Faible |
| Arronnes | 03008 | 379 | B | Faible |
| Braize | 03037 | 259 | B | Faible |
| Bransat | 03038 | 527 | B | Faible |
| Chareil-Cintrat | 03059 | 376 | B | Faible |
| Charmes | 03061 | 381 | B | Faible |
| Gennetines | 03121 | 629 | B | Faible |
| Le Mayet-d'École | 03164 | 294 | B | Faible |
| Meillard | 03169 | 315 | B | Faible |
| Montbeugny | 03180 | 651 | B | Faible |
| Périgny | 03205 | 455 | B | Faible |
| Pouzy-Mésangy | 03210 | 388 | B | Faible |
| Saint-Didier-en-Donjon | 03226 | 246 | B | Faible |
| Verneuil-en-Bourbonnais | 03307 | 234 | B | Faible |
| Chazemais | 03072 | 499 | B | Faible |
| Fourilles | 03116 | 187 | B | Faible |
| Franchesse | 03117 | 480 | B | Faible |
| Lalizolle | 03135 | 415 | B | Faible |
| Le Brethon | 03041 | 322 | B | Faible |
| Le Theil | 03281 | 389 | B | Faible |
| Murat | 03191 | 271 | B | Faible |
| Paray-le-Frésil | 03203 | 382 | B | Faible |
| Rocles | 03214 | 347 | B | Faible |
| Saint-Ennemond | 03229 | 612 | B | Faible |
| Thiel-sur-Acolin | 03283 | 1 029 | B | Faible |
| Tortezais | 03285 | 177 | B | Faible |
| Varennes-sur-Tèche | 03299 | 223 | B | Faible |
| Voussac | 03319 | 491 | B | Faible |
| Aurouër | 03011 | 423 | B | Faible |
| Bègues | 03021 | 226 | B | Faible |
| Bresnay | 03039 | 385 | B | Faible |
| Busset | 03045 | 817 | B | Faible |
| Châtelperron | 03067 | 133 | B | Faible |
| Chavenon | 03070 | 137 | B | Faible |
| Chezelle | 03075 | 158 | B | Faible |
| Huriel | 03128 | 2 600 | B | Faible |
| Hyds | 03129 | 304 | B | Faible |
| La Chapelle | 03056 | 390 | B | Faible |
| La Chapelle-aux-Chasses | 03057 | 196 | B | Faible |
| Loriges | 03148 | 347 | B | Faible |
| Marcillat-en-Combraille | 03161 | 905 | B | Faible |
| Montord | 03188 | 212 | B | Faible |
| Saint-Marcel-en-Marcillat | 03244 | 125 | B | Faible |
| Saint-Pourçain-sur-Besbre | 03253 | 370 | B | Faible |
| Saligny-sur-Roudon | 03265 | 656 | B | Faible |
| Sauvagny | 03269 | 83 | B | Faible |
| Arpheuilles-Saint-Priest | 03007 | 365 | B | Faible |
| Châtel-Montagne | 03066 | 321 | B | Faible |
| Chevagnes | 03074 | 641 | B | Faible |
| Fleuriel | 03115 | 340 | B | Faible |
| Gipcy | 03122 | 237 | B | Faible |
| La Chapelaude | 03055 | 942 | B | Faible |
| Laféline | 03134 | 194 | B | Faible |
| Le Mayet-de-Montagne | 03165 | 1 387 | B | Faible |
| Le Pin | 03208 | 428 | B | Faible |
| Marigny | 03162 | 201 | B | Faible |
| Mercy | 03171 | 243 | B | Faible |
| Monétay-sur-Loire | 03177 | 247 | B | Faible |
| Montaiguët-en-Forez | 03178 | 287 | B | Faible |
| Montmarault | 03186 | 1 523 | B | Faible |
| Nades | 03192 | 154 | B | Faible |
| Saint-Angel | 03217 | 759 | B | Faible |
| Saint-Désiré | 03225 | 433 | B | Faible |
| Saint-Plaisir | 03251 | 407 | B | Faible |
| Saint-Priest-d'Andelot | 03255 | 145 | B | Faible |
| Saint-Priest-en-Murat | 03256 | 213 | B | Faible |
| Saint-Sauvier | 03259 | 330 | B | Faible |
| Target | 03277 | 251 | B | Faible |
| Valigny | 03296 | 371 | B | Faible |
| Vieure | 03312 | 273 | B | Faible |
| Ygrande | 03320 | 777 | B | Faible |
| Bizeneuille | 03031 | 295 | B | Faible |
| Colombier | 03081 | 320 | B | Faible |
| Couzon | 03090 | 314 | B | Faible |
| Deneuille-lès-Chantelle | 03096 | 90 | B | Faible |
| Échassières | 03108 | 370 | B | Faible |
| La Chabanne | 03050 | 174 | B | Faible |
| Lenax | 03142 | 242 | B | Faible |
| Neuilly-en-Donjon | 03196 | 206 | B | Faible |
| Neure | 03198 | 196 | B | Faible |
| Saint-Caprais | 03222 | 92 | B | Faible |
| Saint-Marcel-en-Murat | 03243 | 126 | B | Faible |
| Saint-Martinien | 03246 | 594 | B | Faible |
| Sazeret | 03270 | 141 | B | Faible |
| Theneuille | 03282 | 350 | B | Faible |
| Treban | 03287 | 381 | B | Faible |
| Valignat | 03295 | 69 | B | Faible |
| Verneix | 03305 | 581 | B | Faible |
| Bost | 03033 | 180 | B | Faible |
| Chambérat | 03051 | 286 | B | Faible |
| Charroux | 03062 | 342 | B | Faible |
| Courçais | 03088 | 313 | B | Faible |
| Droiturier | 03105 | 365 | B | Faible |
| Ferrières-sur-Sichon | 03113 | 516 | B | Faible |
| Laprugne | 03139 | 311 | B | Faible |
| Le Breuil | 03042 | 531 | B | Faible |
| Louroux-de-Beaune | 03151 | 168 | B | Faible |
| Saint-Clément | 03224 | 284 | B | Faible |
| Saint-Palais | 03249 | 159 | B | Faible |
| Saint-Voir | 03263 | 199 | B | Faible |
| Servilly | 03272 | 273 | B | Faible |
| Sussat | 03276 | 103 | B | Faible |
| Terjat | 03280 | 181 | B | Faible |
| Veauce | 03302 | 38 | B | Faible |
| Chouvigny | 03078 | 228 | B | Faible |
| Saint-Christophe-en-Bourbonnais | 03223 | 432 | B | Faible |
| Chirat-l'Église | 03077 | 128 | B | Faible |
| Coutansouze | 03089 | 156 | B | Faible |
| Cressanges | 03092 | 634 | B | Faible |
| La Guillermie | 03125 | 120 | B | Faible |
| Lavoine | 03141 | 150 | B | Faible |
| Louroux-de-Bouble | 03152 | 229 | B | Faible |
| Molles | 03174 | 925 | B | Faible |
| Saint-Nicolas-des-Biefs | 03248 | 162 | B | Faible |
| Saint-Sornin | 03260 | 221 | B | Faible |
| Arfeuilles | 03006 | 625 | B | Faible |
| Beaune-d'Allier | 03020 | 290 | B | Faible |
| Billezois | 03028 | 363 | B | Faible |
| Chappes | 03058 | 241 | B | Faible |
| Deneuille-les-Mines | 03097 | 358 | B | Faible |
| La Celle | 03047 | 402 | B | Faible |
| La Petite-Marche | 03206 | 164 | B | Faible |
| Liernolles | 03144 | 205 | B | Faible |
| Louroux-Bourbonnais | 03150 | 204 | B | Faible |
| Nizerolles | 03201 | 295 | B | Faible |
| Quinssaines | 03212 | 1 524 | B | Faible |
| Vernusse | 03308 | 150 | B | Faible |
| Andelaroche | 03004 | 229 | B | Faible |
| Archignat | 03005 | 337 | B | Faible |
| Barrais-Bussolles | 03017 | 186 | B | Faible |
| Blomard | 03032 | 236 | B | Faible |
| Châtelus | 03068 | 108 | B | Faible |
| Durdat-Larequille | 03106 | 1 320 | B | Faible |
| Lamaids | 03136 | 216 | B | Faible |
| Loddes | 03147 | 168 | B | Faible |
| Mesples | 03172 | 122 | B | Faible |
| Ronnet | 03216 | 175 | B | Faible |
| Saint-Bonnet-de-Four | 03219 | 219 | B | Faible |
| Saint-Éloy-d'Allier | 03228 | 50 | B | Faible |
| Saint-Étienne-de-Vicq | 03230 | 527 | B | Faible |
| Saint-Fargeol | 03231 | 187 | B | Faible |
| Saint-Pierre-Laval | 03250 | 358 | B | Faible |
| Treignat | 03288 | 398 | B | Faible |
| Viplaix | 03317 | 292 | B | Faible |
Questions fréquentes sur Allier
Quel est le niveau de risque climatique dans le Allier ?
Le Allier (03) présente une classe moyenne de risque climatique B, correspondant à un niveau risque faible. Ce classement intègre 9 composantes de risque issues des données officielles.
Combien de communes sont analysées dans le Allier ?
317 communes du Allier sont analysées par ClimaScore. Chaque commune reçoit une classe de A (risque négligeable) à F (risque critique), basée sur les données de Géorisques, GASPAR, DRIAS et DVF+.
Comment est calculé le ClimaScore des communes ?
Le ClimaScore est calculé à partir de 9 composantes de risque (inondation, submersion marine, argiles, sismicité, radon, mouvements de terrain, feux de forêt, historique CatNat, projections climatiques), chacune pondérée selon son importance relative. Voir la méthodologie complète.
Explorer
Le département Allier (03) compte 317 communes analysées par ClimaScore. La classe moyenne de risque climatique est B (risque faible). Source : Géorisques (BRGM), base GASPAR, projections DRIAS (Météo-France).
ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles (Géorisques, GASPAR, DVF+, DRIAS) et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.