Risques climatiques : Charente-Maritime (17)
Communes les plus exposées
- 1 Royan D (55/100)
- 2 Saint-Georges-d'Oléron D (54/100)
- 3 Saint-Pierre-d'Oléron D (54/100)
- 4 Dolus-d'Oléron D (53/100)
- 5 La Brée-les-Bains D (53/100)
- 6 Le Château-d'Oléron D (53/100)
- 7 Saint-Denis-d'Oléron D (53/100)
- 8 Saint-Georges-de-Didonne D (53/100)
- 9 Saint-Palais-sur-Mer D (53/100)
- 10 La Tremblade D (52/100)
Communes les moins exposées
- 1 Sainte-Même A (14/100)
- 2 Le Seure A (14/100)
- 3 Gibourne A (14/100)
- 4 Brie-sous-Archiac A (14/100)
- 5 Bignay A (14/100)
- 6 Bagnizeau A (14/100)
- 7 Villeneuve-la-Comtesse A (15/100)
- 8 Siecq A (15/100)
- 9 Saint-Rogatien A (15/100)
- 10 Saint-Félix A (15/100)
Toutes les communes : Charente-Maritime
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | ClimaScore | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Royan | 17306 | 19 029 | D | 55 | Élevé |
| Saint-Georges-d'Oléron | 17337 | 3 948 | D | 54 | Élevé |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 17385 | 6 627 | D | 54 | Élevé |
| Dolus-d'Oléron | 17140 | 3 155 | D | 53 | Élevé |
| La Brée-les-Bains | 17486 | 688 | D | 53 | Élevé |
| Le Château-d'Oléron | 17093 | 4 319 | D | 53 | Élevé |
| Saint-Denis-d'Oléron | 17323 | 1 315 | D | 53 | Élevé |
| Saint-Georges-de-Didonne | 17333 | 5 170 | D | 53 | Élevé |
| Saint-Palais-sur-Mer | 17380 | 3 918 | D | 53 | Élevé |
| La Tremblade | 17452 | 4 436 | D | 52 | Élevé |
| Les Mathes | 17225 | 2 179 | D | 52 | Élevé |
| Meschers-sur-Gironde | 17230 | 3 160 | D | 52 | Élevé |
| Vaux-sur-Mer | 17461 | 3 996 | D | 52 | Élevé |
| Chaillevette | 17079 | 1 633 | C | 49 | Modéré |
| Échillais | 17146 | 3 567 | C | 49 | Modéré |
| Fouras | 17168 | 4 061 | C | 49 | Modéré |
| La Rochelle | 17300 | 78 535 | C | 49 | Modéré |
| Yves | 17483 | 1 505 | C | 49 | Modéré |
| Angoulins | 17010 | 4 117 | C | 48 | Modéré |
| Arvert | 17021 | 3 774 | C | 48 | Modéré |
| Bourcefranc-le-Chapus | 17058 | 3 541 | C | 48 | Modéré |
| Châtelaillon-Plage | 17094 | 6 227 | C | 48 | Modéré |
| Esnandes | 17153 | 2 103 | C | 48 | Modéré |
| Île-d'Aix | 17004 | 207 | C | 48 | Modéré |
| Le Grand-Village-Plage | 17485 | 1 084 | C | 48 | Modéré |
| Les Portes-en-Ré | 17286 | 587 | C | 48 | Modéré |
| Marennes-Hiers-Brouage | 17219 | 6 175 | C | 48 | Modéré |
| Marsilly | 17222 | 3 194 | C | 48 | Modéré |
| Moëze | 17237 | 597 | C | 48 | Modéré |
| Rochefort | 17299 | 23 092 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Clément-des-Baleines | 17318 | 698 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Trojan-les-Bains | 17411 | 1 119 | C | 48 | Modéré |
| Vergeroux | 17463 | 1 292 | C | 48 | Modéré |
| Breuil-Magné | 17065 | 1 863 | C | 47 | Modéré |
| Charron | 17091 | 2 002 | C | 47 | Modéré |
| Nieul-sur-Mer | 17264 | 5 798 | C | 47 | Modéré |
| Port-des-Barques | 17484 | 1 761 | C | 47 | Modéré |
| Saintes | 17415 | 25 518 | C | 47 | Modéré |
| Saint-Laurent-de-la-Prée | 17353 | 2 271 | C | 47 | Modéré |
| Tonnay-Charente | 17449 | 8 195 | C | 47 | Modéré |
| Arces | 17015 | 730 | C | 46 | Modéré |
| Ars-en-Ré | 17019 | 1 297 | C | 46 | Modéré |
| La Couarde-sur-Mer | 17121 | 1 104 | C | 46 | Modéré |
| La Flotte | 17161 | 3 017 | C | 46 | Modéré |
| Le Bois-Plage-en-Ré | 17051 | 2 229 | C | 46 | Modéré |
| Loix | 17207 | 739 | C | 46 | Modéré |
| Marans | 17218 | 4 500 | C | 46 | Modéré |
| Pons | 17283 | 4 273 | C | 46 | Modéré |
| Rivedoux-Plage | 17297 | 2 374 | C | 46 | Modéré |
| Sainte-Marie-de-Ré | 17360 | 3 372 | C | 46 | Modéré |
| Saint-Just-Luzac | 17351 | 2 063 | C | 46 | Modéré |
| Saint-Martin-de-Ré | 17369 | 2 263 | C | 46 | Modéré |
| Saujon | 17421 | 7 183 | C | 46 | Modéré |
| Aytré | 17028 | 9 578 | C | 45 | Modéré |
| Bussac-sur-Charente | 17073 | 1 282 | C | 45 | Modéré |
| Cabariot | 17075 | 1 445 | C | 45 | Modéré |
| Jonzac | 17197 | 3 550 | C | 45 | Modéré |
| L'Houmeau | 17190 | 2 907 | C | 45 | Modéré |
| Mornac-sur-Seudre | 17247 | 865 | C | 45 | Modéré |
| Saint-Hippolyte | 17346 | 1 477 | C | 45 | Modéré |
| Salles-sur-Mer | 17420 | 2 350 | C | 45 | Modéré |
| Soubise | 17429 | 3 641 | C | 45 | Modéré |
| Chaniers | 17086 | 3 597 | C | 44 | Modéré |
| Fontcouverte | 17164 | 2 306 | C | 44 | Modéré |
| Montils | 17242 | 875 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Froult | 17329 | 382 | C | 44 | Modéré |
| Talmont-sur-Gironde | 17437 | 89 | C | 44 | Modéré |
| Chérac | 17100 | 1 130 | C | 43 | Modéré |
| Rouffiac | 17304 | 499 | C | 43 | Modéré |
| Saint-Jean-d'Angély | 17347 | 6 705 | C | 43 | Modéré |
| Saint-Savinien | 17397 | 2 453 | C | 43 | Modéré |
| Saint-Sever-de-Saintonge | 17400 | 635 | C | 43 | Modéré |
| Épargnes | 17152 | 902 | C | 42 | Modéré |
| L'Éguille | 17151 | 898 | C | 42 | Modéré |
| Le Mung | 17252 | 309 | C | 42 | Modéré |
| Les Gonds | 17179 | 1 789 | C | 42 | Modéré |
| Nieulle-sur-Seudre | 17265 | 1 222 | C | 42 | Modéré |
| Saint-Nazaire-sur-Charente | 17375 | 1 210 | C | 42 | Modéré |
| Saint-Vivien | 17413 | 1 393 | C | 42 | Modéré |
| Tonnay-Boutonne | 17448 | 1 183 | C | 42 | Modéré |
| Antezant-la-Chapelle | 17013 | 357 | C | 41 | Modéré |
| Berneuil | 17044 | 1 162 | C | 41 | Modéré |
| Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | 17098 | 584 | C | 41 | Modéré |
| Courcoury | 17128 | 701 | C | 41 | Modéré |
| Mortagne-sur-Gironde | 17248 | 913 | C | 41 | Modéré |
| Saint-Bonnet-sur-Gironde | 17312 | 822 | C | 41 | Modéré |
| Barzan | 17034 | 464 | C | 40 | Modéré |
| Brives-sur-Charente | 17069 | 225 | C | 40 | Modéré |
| Dompierre-sur-Charente | 17141 | 479 | C | 40 | Modéré |
| Les Églises-d'Argenteuil | 17150 | 530 | C | 40 | Modéré |
| Les Nouillers | 17266 | 727 | C | 40 | Modéré |
| Port-d'Envaux | 17285 | 1 152 | C | 40 | Modéré |
| Saint-Xandre | 17414 | 5 384 | C | 40 | Modéré |
| Torxé | 17450 | 247 | C | 40 | Modéré |
| Bords | 17053 | 1 319 | C | 39 | Modéré |
| Champdolent | 17085 | 413 | C | 39 | Modéré |
| Le Gua | 17185 | 2 100 | C | 39 | Modéré |
| Romegoux | 17302 | 606 | C | 39 | Modéré |
| Saint-Dizant-du-Gua | 17325 | 513 | C | 39 | Modéré |
| Saint-Fort-sur-Gironde | 17328 | 903 | C | 39 | Modéré |
| Saint-Sorlin-de-Conac | 17405 | 202 | C | 39 | Modéré |
| Saint-Thomas-de-Conac | 17410 | 575 | C | 39 | Modéré |
| Saint-Vaize | 17412 | 644 | C | 39 | Modéré |
| Courcelles | 17125 | 451 | C | 38 | Modéré |
| Floirac | 17160 | 427 | C | 38 | Modéré |
| Salignac-sur-Charente | 17418 | 608 | C | 38 | Modéré |
| Villedoux | 17472 | 2 316 | C | 38 | Modéré |
| Taillebourg | 17436 | 776 | C | 37 | Modéré |
| Andilly | 17008 | 2 312 | C | 36 | Modéré |
| La Vallée | 17455 | 659 | C | 36 | Modéré |
| Saint-Georges-des-Agoûts | 17335 | 283 | C | 36 | Modéré |
| Saint-Pardoult | 17381 | 219 | C | 36 | Modéré |
| Crazannes | 17134 | 439 | C | 35 | Modéré |
| Geay | 17171 | 778 | C | 35 | Modéré |
| Cercoux | 17077 | 1 279 | C | 34 | Modéré |
| Clérac | 17110 | 979 | C | 34 | Modéré |
| Montguyon | 17241 | 1 567 | C | 34 | Modéré |
| Saint-Ouen-d'Aunis | 17376 | 2 083 | C | 34 | Modéré |
| Montlieu-la-Garde | 17243 | 1 211 | C | 33 | Modéré |
| Saint-Aigulin | 17309 | 1 888 | C | 33 | Modéré |
| Poursay-Garnaud | 17288 | 316 | C | 32 | Modéré |
| Saint-Augustin | 17311 | 1 462 | C | 32 | Modéré |
| Saint-Julien-de-l'Escap | 17350 | 859 | C | 32 | Modéré |
| Boisredon | 17052 | 706 | C | 31 | Modéré |
| Étaules | 17155 | 2 717 | C | 31 | Modéré |
| La Grève-sur-Mignon | 17182 | 559 | C | 31 | Modéré |
| La Jarne | 17193 | 2 591 | C | 31 | Modéré |
| Médis | 17228 | 3 036 | C | 31 | Modéré |
| Montendre | 17240 | 3 228 | C | 31 | Modéré |
| Vervant | 17467 | 235 | C | 31 | Modéré |
| Breuillet | 17064 | 3 060 | B | 30 | Faible |
| Bussac-Forêt | 17074 | 1 085 | B | 30 | Faible |
| Champagne | 17083 | 622 | B | 30 | Faible |
| Gémozac | 17172 | 2 989 | B | 30 | Faible |
| Neuvicq | 17260 | 439 | B | 30 | Faible |
| Orignolles | 17269 | 703 | B | 30 | Faible |
| Saint-Martin-d'Ary | 17365 | 471 | B | 30 | Faible |
| Bernay-Saint-Martin | 17043 | 753 | B | 29 | Faible |
| Chevanceaux | 17104 | 1 112 | B | 29 | Faible |
| Cram-Chaban | 17132 | 648 | B | 29 | Faible |
| La Chapelle-des-Pots | 17089 | 1 003 | B | 29 | Faible |
| La Ronde | 17303 | 1 015 | B | 29 | Faible |
| Léoville | 17204 | 302 | B | 29 | Faible |
| Puyrolland | 17294 | 190 | B | 29 | Faible |
| Saint-Germain-de-Lusignan | 17339 | 1 299 | B | 29 | Faible |
| Saint-Palais-de-Négrignac | 17378 | 425 | B | 29 | Faible |
| Saint-Pierre-du-Palais | 17386 | 340 | B | 29 | Faible |
| Saint-Seurin-de-Palenne | 17398 | 166 | B | 29 | Faible |
| Vénérand | 17462 | 770 | B | 29 | Faible |
| Asnières-la-Giraud | 17022 | 977 | B | 28 | Faible |
| Bois | 17050 | 518 | B | 28 | Faible |
| Bougneau | 17056 | 609 | B | 28 | Faible |
| Brizambourg | 17070 | 959 | B | 28 | Faible |
| Clion | 17111 | 838 | B | 28 | Faible |
| Colombiers | 17115 | 303 | B | 28 | Faible |
| Corignac | 17118 | 330 | B | 28 | Faible |
| Courçon | 17127 | 1 980 | B | 28 | Faible |
| Courpignac | 17129 | 414 | B | 28 | Faible |
| Cravans | 17133 | 869 | B | 28 | Faible |
| Écoyeux | 17147 | 1 396 | B | 28 | Faible |
| Essouvert | 17277 | 1 045 | B | 28 | Faible |
| La Barde | 17033 | 494 | B | 28 | Faible |
| La Clotte | 17113 | 713 | B | 28 | Faible |
| La Laigne | 17201 | 488 | B | 28 | Faible |
| Mazeray | 17226 | 989 | B | 28 | Faible |
| Mérignac | 17229 | 230 | B | 28 | Faible |
| Messac | 17231 | 105 | B | 28 | Faible |
| Meursac | 17232 | 1 532 | B | 28 | Faible |
| Ozillac | 17270 | 612 | B | 28 | Faible |
| Pommiers-Moulons | 17282 | 214 | B | 28 | Faible |
| Saint-André-de-Lidon | 17310 | 1 169 | B | 28 | Faible |
| Saint-Bris-des-Bois | 17313 | 386 | B | 28 | Faible |
| Saint-Césaire | 17314 | 895 | B | 28 | Faible |
| Saint-Georges-du-Bois | 17338 | 1 838 | B | 28 | Faible |
| Saint-Pierre-de-l'Isle | 17384 | 264 | B | 28 | Faible |
| Saint-Simon-de-Bordes | 17403 | 773 | B | 28 | Faible |
| Saleignes | 17416 | 57 | B | 28 | Faible |
| Taugon | 17439 | 772 | B | 28 | Faible |
| Thénac | 17444 | 1 705 | B | 28 | Faible |
| Tugéras-Saint-Maurice | 17454 | 380 | B | 28 | Faible |
| Annezay | 17012 | 158 | B | 27 | Faible |
| Boutenac-Touvent | 17060 | 229 | B | 27 | Faible |
| Chamouillac | 17081 | 369 | B | 27 | Faible |
| Chepniers | 17099 | 674 | B | 27 | Faible |
| Fontaines-d'Ozillac | 17163 | 512 | B | 27 | Faible |
| Genouillé | 17174 | 905 | B | 27 | Faible |
| Lagord | 17200 | 7 387 | B | 27 | Faible |
| Le Chay | 17097 | 817 | B | 27 | Faible |
| Lussant | 17216 | 1 025 | B | 27 | Faible |
| Moragne | 17246 | 540 | B | 27 | Faible |
| Rouffignac | 17305 | 417 | B | 27 | Faible |
| Saint-Coutant-le-Grand | 17320 | 410 | B | 27 | Faible |
| Saint-Genis-de-Saintonge | 17331 | 1 225 | B | 27 | Faible |
| Saint-Germain-du-Seudre | 17342 | 411 | B | 27 | Faible |
| Saint-Grégoire-d'Ardennes | 17343 | 144 | B | 27 | Faible |
| Saint-Jean-d'Angle | 17348 | 696 | B | 27 | Faible |
| Saint-Sulpice-de-Royan | 17409 | 3 387 | B | 27 | Faible |
| Ternant | 17440 | 376 | B | 27 | Faible |
| Vibrac | 17468 | 156 | B | 27 | Faible |
| Villars-les-Bois | 17470 | 224 | B | 27 | Faible |
| Ardillières | 17018 | 865 | B | 26 | Faible |
| Arthenac | 17020 | 345 | B | 26 | Faible |
| Bedenac | 17038 | 690 | B | 26 | Faible |
| Champagnolles | 17084 | 686 | B | 26 | Faible |
| Ciré-d'Aunis | 17107 | 1 538 | B | 26 | Faible |
| Clam | 17108 | 407 | B | 26 | Faible |
| Dompierre-sur-Mer | 17142 | 5 961 | B | 26 | Faible |
| Écurat | 17148 | 451 | B | 26 | Faible |
| La Clisse | 17112 | 729 | B | 26 | Faible |
| La Genétouze | 17173 | 225 | B | 26 | Faible |
| Le Fouilloux | 17167 | 765 | B | 26 | Faible |
| Le Thou | 17447 | 2 052 | B | 26 | Faible |
| Luchat | 17214 | 521 | B | 26 | Faible |
| Lussac | 17215 | 46 | B | 26 | Faible |
| Migron | 17235 | 706 | B | 26 | Faible |
| Nieul-lès-Saintes | 17262 | 1 239 | B | 26 | Faible |
| Nuaillé-d'Aunis | 17267 | 1 228 | B | 26 | Faible |
| Pessines | 17275 | 785 | B | 26 | Faible |
| Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 17284 | 1 792 | B | 26 | Faible |
| Réaux sur Trèfle | 17295 | 782 | B | 26 | Faible |
| Saint-Agnant | 17308 | 2 772 | B | 26 | Faible |
| Saint-Crépin | 17321 | 351 | B | 26 | Faible |
| Saint-Cyr-du-Doret | 17322 | 685 | B | 26 | Faible |
| Saint-Georges-des-Coteaux | 17336 | 2 810 | B | 26 | Faible |
| Saint-Jean-de-Liversay | 17349 | 3 038 | B | 26 | Faible |
| Saint-Loup | 17356 | 310 | B | 26 | Faible |
| Saint-Martial-de-Vitaterne | 17363 | 547 | B | 26 | Faible |
| Saint-Martin-de-Coux | 17366 | 474 | B | 26 | Faible |
| Saint-Saturnin-du-Bois | 17394 | 905 | B | 26 | Faible |
| Saint-Sauvant | 17395 | 504 | B | 26 | Faible |
| Soulignonne | 17431 | 732 | B | 26 | Faible |
| Virollet | 17479 | 303 | B | 26 | Faible |
| Agudelle | 17002 | 134 | B | 25 | Faible |
| Angliers | 17009 | 1 285 | B | 25 | Faible |
| Archiac | 17016 | 771 | B | 25 | Faible |
| Aumagne | 17025 | 700 | B | 25 | Faible |
| Beaugeay | 17036 | 785 | B | 25 | Faible |
| Belluire | 17039 | 215 | B | 25 | Faible |
| Boresse-et-Martron | 17054 | 201 | B | 25 | Faible |
| Breuil-la-Réorte | 17063 | 466 | B | 25 | Faible |
| Champagnac | 17082 | 504 | B | 25 | Faible |
| Chermignac | 17102 | 1 266 | B | 25 | Faible |
| Corme-Royal | 17120 | 1 939 | B | 25 | Faible |
| Courcerac | 17126 | 307 | B | 25 | Faible |
| Coux | 17130 | 479 | B | 25 | Faible |
| Cozes | 17131 | 2 161 | B | 25 | Faible |
| Expiremont | 17156 | 128 | B | 25 | Faible |
| Grézac | 17183 | 944 | B | 25 | Faible |
| Haimps | 17188 | 453 | B | 25 | Faible |
| La Gripperie-Saint-Symphorien | 17184 | 584 | B | 25 | Faible |
| La Jarrie | 17194 | 3 414 | B | 25 | Faible |
| Landes | 17202 | 572 | B | 25 | Faible |
| Le Douhet | 17143 | 703 | B | 25 | Faible |
| Le Pin | 17276 | 73 | B | 25 | Faible |
| Macqueville | 17217 | 291 | B | 25 | Faible |
| Marignac | 17220 | 412 | B | 25 | Faible |
| Muron | 17253 | 1 359 | B | 25 | Faible |
| Nachamps | 17254 | 198 | B | 25 | Faible |
| Nuaillé-sur-Boutonne | 17268 | 189 | B | 25 | Faible |
| Pisany | 17278 | 790 | B | 25 | Faible |
| Plassac | 17279 | 648 | B | 25 | Faible |
| Plassay | 17280 | 788 | B | 25 | Faible |
| Polignac | 17281 | 160 | B | 25 | Faible |
| Pouillac | 17287 | 277 | B | 25 | Faible |
| Rioux | 17298 | 995 | B | 25 | Faible |
| Sainte-Lheurine | 17355 | 519 | B | 25 | Faible |
| Sainte-Ramée | 17390 | 114 | B | 25 | Faible |
| Saint-Eugène | 17326 | 285 | B | 25 | Faible |
| Saint-Germain-de-Vibrac | 17341 | 184 | B | 25 | Faible |
| Saint-Hilaire-de-Villefranche | 17344 | 1 339 | B | 25 | Faible |
| Saint-Hilaire-du-Bois | 17345 | 296 | B | 25 | Faible |
| Saint-Martial-sur-Né | 17364 | 429 | B | 25 | Faible |
| Saint-Porchaire | 17387 | 1 937 | B | 25 | Faible |
| Saint-Sauveur-d'Aunis | 17396 | 1 744 | B | 25 | Faible |
| Saint-Sulpice-d'Arnoult | 17408 | 915 | B | 25 | Faible |
| Semoussac | 17424 | 391 | B | 25 | Faible |
| Sousmoulins | 17433 | 202 | B | 25 | Faible |
| Tanzac | 17438 | 297 | B | 25 | Faible |
| Thaims | 17442 | 377 | B | 25 | Faible |
| Varzay | 17460 | 837 | B | 25 | Faible |
| Villars-en-Pons | 17469 | 577 | B | 25 | Faible |
| Villexavier | 17476 | 271 | B | 25 | Faible |
| Archingeay | 17017 | 733 | B | 24 | Faible |
| Authon-Ébéon | 17026 | 392 | B | 24 | Faible |
| Blanzay-sur-Boutonne | 17049 | 77 | B | 24 | Faible |
| Brie-sous-Mortagne | 17068 | 243 | B | 24 | Faible |
| Burie | 17072 | 1 337 | B | 24 | Faible |
| Chantemerle-sur-la-Soie | 17087 | 210 | B | 24 | Faible |
| Chatenet | 17095 | 212 | B | 24 | Faible |
| Cierzac | 17106 | 318 | B | 24 | Faible |
| Coivert | 17114 | 201 | B | 24 | Faible |
| Courant | 17124 | 440 | B | 24 | Faible |
| Ferrières | 17158 | 1 345 | B | 24 | Faible |
| Fléac-sur-Seugne | 17159 | 361 | B | 24 | Faible |
| Guitinières | 17187 | 485 | B | 24 | Faible |
| Juicq | 17198 | 310 | B | 24 | Faible |
| Les Essards | 17154 | 725 | B | 24 | Faible |
| Loulay | 17211 | 757 | B | 24 | Faible |
| Lozay | 17213 | 144 | B | 24 | Faible |
| Marsais | 17221 | 930 | B | 24 | Faible |
| Mirambeau | 17236 | 1 522 | B | 24 | Faible |
| Mortiers | 17249 | 168 | B | 24 | Faible |
| Mosnac | 17250 | 483 | B | 24 | Faible |
| Néré | 17257 | 663 | B | 24 | Faible |
| Nieul-le-Virouil | 17263 | 583 | B | 24 | Faible |
| Pérignac | 17273 | 978 | B | 24 | Faible |
| Rétaud | 17296 | 1 058 | B | 24 | Faible |
| Saint-Ciers-du-Taillon | 17317 | 574 | B | 24 | Faible |
| Sainte-Soulle | 17407 | 4 961 | B | 24 | Faible |
| Saint-Georges-Antignac | 17332 | 399 | B | 24 | Faible |
| Saint-Georges-de-Longuepierre | 17334 | 231 | B | 24 | Faible |
| Saint-Léger | 17354 | 658 | B | 24 | Faible |
| Saint-Maigrin | 17357 | 532 | B | 24 | Faible |
| Saint-Pierre-La-Noue | 17340 | 1 508 | B | 24 | Faible |
| Soubran | 17430 | 412 | B | 24 | Faible |
| Souméras | 17432 | 366 | B | 24 | Faible |
| Trizay | 17453 | 1 473 | B | 24 | Faible |
| Allas-Bocage | 17005 | 197 | B | 23 | Faible |
| Aulnay | 17024 | 1 309 | B | 23 | Faible |
| Bazauges | 17035 | 106 | B | 23 | Faible |
| Boscamnant | 17055 | 342 | B | 23 | Faible |
| Consac | 17116 | 233 | B | 23 | Faible |
| La Jard | 17191 | 428 | B | 23 | Faible |
| Meux | 17233 | 331 | B | 23 | Faible |
| Puilboreau | 17291 | 6 635 | B | 23 | Faible |
| Puy-du-Lac | 17292 | 517 | B | 23 | Faible |
| Sablonceaux | 17307 | 1 404 | B | 23 | Faible |
| Saint-Médard-d'Aunis | 17373 | 2 349 | B | 23 | Faible |
| Saint-Pierre-d'Amilly | 17382 | 552 | B | 23 | Faible |
| Saint-Sigismond-de-Clermont | 17402 | 160 | B | 23 | Faible |
| Seigné | 17422 | 85 | B | 23 | Faible |
| Semussac | 17425 | 2 479 | B | 23 | Faible |
| Sonnac | 17428 | 495 | B | 23 | Faible |
| Vergné | 17464 | 165 | B | 23 | Faible |
| Allas-Champagne | 17006 | 248 | B | 22 | Faible |
| Avy | 17027 | 472 | B | 22 | Faible |
| Celles | 17076 | 323 | B | 22 | Faible |
| Chartuzac | 17092 | 165 | B | 22 | Faible |
| Corme-Écluse | 17119 | 1 228 | B | 22 | Faible |
| Cressé | 17135 | 222 | B | 22 | Faible |
| Germignac | 17175 | 641 | B | 22 | Faible |
| Grandjean | 17181 | 312 | B | 22 | Faible |
| La Devise | 17457 | 1 194 | B | 22 | Faible |
| Landrais | 17203 | 778 | B | 22 | Faible |
| La Vergne | 17465 | 605 | B | 22 | Faible |
| Migré | 17234 | 360 | B | 22 | Faible |
| Montroy | 17245 | 918 | B | 22 | Faible |
| Nantillé | 17256 | 328 | B | 22 | Faible |
| Périgny | 17274 | 8 741 | B | 22 | Faible |
| Sainte-Colombe | 17319 | 107 | B | 22 | Faible |
| Sainte-Gemme | 17330 | 1 356 | B | 22 | Faible |
| Sainte-Radegonde | 17389 | 578 | B | 22 | Faible |
| Saint-Martial | 17361 | 111 | B | 22 | Faible |
| Saint-Martial-de-Mirambeau | 17362 | 303 | B | 22 | Faible |
| Saint-Romain-de-Benet | 17393 | 1 754 | B | 22 | Faible |
| Saint-Séverin-sur-Boutonne | 17401 | 94 | B | 22 | Faible |
| Saint-Sornin | 17406 | 424 | B | 22 | Faible |
| Salignac-de-Mirambeau | 17417 | 166 | B | 22 | Faible |
| Thairé | 17443 | 1 837 | B | 22 | Faible |
| Vanzac | 17458 | 186 | B | 22 | Faible |
| Vérines | 17466 | 2 339 | B | 22 | Faible |
| Voissay | 17481 | 170 | B | 22 | Faible |
| Anais | 17007 | 316 | B | 21 | Faible |
| Annepont | 17011 | 394 | B | 21 | Faible |
| Balanzac | 17030 | 586 | B | 21 | Faible |
| Benon | 17041 | 1 763 | B | 21 | Faible |
| Bercloux | 17042 | 445 | B | 21 | Faible |
| Biron | 17047 | 238 | B | 21 | Faible |
| Chadenac | 17078 | 517 | B | 21 | Faible |
| Fenioux | 17157 | 165 | B | 21 | Faible |
| Fontaine-Chalendray | 17162 | 210 | B | 21 | Faible |
| Jarnac-Champagne | 17192 | 870 | B | 21 | Faible |
| Jazennes | 17196 | 547 | B | 21 | Faible |
| La Brousse | 17071 | 514 | B | 21 | Faible |
| Les Éduts | 17149 | 58 | B | 21 | Faible |
| Loire-les-Marais | 17205 | 386 | B | 21 | Faible |
| Loiré-sur-Nie | 17206 | 283 | B | 21 | Faible |
| Matha | 17224 | 2 190 | B | 21 | Faible |
| Mons | 17239 | 448 | B | 21 | Faible |
| Montpellier-de-Médillan | 17244 | 687 | B | 21 | Faible |
| Neuvicq-le-Château | 17261 | 327 | B | 21 | Faible |
| Préguillac | 17289 | 431 | B | 21 | Faible |
| Romazières | 17301 | 77 | B | 21 | Faible |
| Saint-Mandé-sur-Brédoire | 17358 | 301 | B | 21 | Faible |
| Saint-Ouen-la-Thène | 17377 | 132 | B | 21 | Faible |
| Saint-Palais-de-Phiolin | 17379 | 212 | B | 21 | Faible |
| Tesson | 17441 | 1 142 | B | 21 | Faible |
| Villiers-Couture | 17477 | 107 | B | 21 | Faible |
| Vinax | 17478 | 64 | B | 21 | Faible |
| Virson | 17480 | 747 | B | 21 | Faible |
| Ballon | 17032 | 821 | B | 20 | Faible |
| Contré | 17117 | 137 | B | 20 | Faible |
| Coulonges | 17122 | 233 | B | 20 | Faible |
| Dampierre-sur-Boutonne | 17138 | 275 | B | 20 | Faible |
| Dœuil-sur-le-Mignon | 17139 | 361 | B | 20 | Faible |
| Échebrune | 17145 | 483 | B | 20 | Faible |
| Gourvillette | 17180 | 97 | B | 20 | Faible |
| Jussas | 17199 | 155 | B | 20 | Faible |
| Le Gicq | 17177 | 118 | B | 20 | Faible |
| Les Touches-de-Périgny | 17451 | 544 | B | 20 | Faible |
| Longèves | 17208 | 1 058 | B | 20 | Faible |
| Lorignac | 17210 | 509 | B | 20 | Faible |
| Saint-Ciers-Champagne | 17316 | 387 | B | 20 | Faible |
| Saint-Simon-de-Pellouaille | 17404 | 679 | B | 20 | Faible |
| Taillant | 17435 | 177 | B | 20 | Faible |
| Vouhé | 17482 | 641 | B | 20 | Faible |
| Aujac | 17023 | 373 | B | 19 | Faible |
| Ballans | 17031 | 200 | B | 19 | Faible |
| Blanzac-lès-Matha | 17048 | 319 | B | 19 | Faible |
| Bran | 17061 | 140 | B | 19 | Faible |
| Bresdon | 17062 | 224 | B | 19 | Faible |
| Brie-sous-Matha | 17067 | 172 | B | 19 | Faible |
| Cherbonnières | 17101 | 334 | B | 19 | Faible |
| Chives | 17105 | 310 | B | 19 | Faible |
| Givrezac | 17178 | 73 | B | 19 | Faible |
| Lonzac | 17209 | 269 | B | 19 | Faible |
| Massac | 17223 | 183 | B | 19 | Faible |
| Mazerolles | 17227 | 228 | B | 19 | Faible |
| Nancras | 17255 | 795 | B | 19 | Faible |
| Neuillac | 17258 | 303 | B | 19 | Faible |
| Neulles | 17259 | 158 | B | 19 | Faible |
| Paillé | 17271 | 326 | B | 19 | Faible |
| Saint-Dizant-du-Bois | 17324 | 113 | B | 19 | Faible |
| Saint-Martin-de-Juillers | 17367 | 153 | B | 19 | Faible |
| Saint-Médard | 17372 | 86 | B | 19 | Faible |
| Saint-Pierre-de-Juillers | 17383 | 347 | B | 19 | Faible |
| Saint-Quantin-de-Rançanne | 17388 | 252 | B | 19 | Faible |
| Semillac | 17423 | 71 | B | 19 | Faible |
| Thors | 17446 | 465 | B | 19 | Faible |
| Villemorin | 17473 | 123 | B | 19 | Faible |
| Beauvais-sur-Matha | 17037 | 653 | B | 18 | Faible |
| Beurlay | 17045 | 1 013 | B | 18 | Faible |
| Fontenet | 17165 | 392 | B | 18 | Faible |
| Surgères | 17434 | 6 825 | B | 18 | Faible |
| Thézac | 17445 | 332 | B | 18 | Faible |
| Varaize | 17459 | 558 | B | 18 | Faible |
| Aigrefeuille-d'Aunis | 17003 | 4 479 | B | 17 | Faible |
| Bouhet | 17057 | 916 | B | 17 | Faible |
| Chaunac | 17096 | 74 | B | 17 | Faible |
| Prignac | 17290 | 289 | B | 17 | Faible |
| Saint-Mard | 17359 | 1 227 | B | 17 | Faible |
