Risques climatiques : Gard (30)
Communes les plus exposées
- 1 Caveirac D (53/100)
- 2 Clarensac D (53/100)
- 3 Langlade D (53/100)
- 4 Villeneuve-lès-Avignon D (52/100)
- 5 Calvisson C (50/100)
- 6 Congénies C (50/100)
- 7 Gallargues-le-Montueux C (50/100)
- 8 Le Cailar C (50/100)
- 9 Nages-et-Solorgues C (50/100)
- 10 Nîmes C (50/100)
Communes les moins exposées
- 1 Bonnevaux B (19/100)
- 2 Vissec B (21/100)
- 3 Trèves B (21/100)
- 4 Revens B (21/100)
- 5 Lanuéjols B (21/100)
- 6 Causse-Bégon B (21/100)
- 7 Campestre-et-Luc B (21/100)
- 8 Aumessas B (21/100)
- 9 Aulas B (21/100)
- 10 Arre B (21/100)
Toutes les communes : Gard
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | ClimaScore | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Caveirac | 30075 | 4 351 | D | 53 | Élevé |
| Clarensac | 30082 | 4 280 | D | 53 | Élevé |
| Langlade | 30138 | 2 265 | D | 53 | Élevé |
| Villeneuve-lès-Avignon | 30351 | 12 617 | D | 52 | Élevé |
| Calvisson | 30062 | 6 105 | C | 50 | Modéré |
| Congénies | 30091 | 1 645 | C | 50 | Modéré |
| Gallargues-le-Montueux | 30123 | 3 592 | C | 50 | Modéré |
| Le Cailar | 30059 | 2 517 | C | 50 | Modéré |
| Nages-et-Solorgues | 30186 | 2 107 | C | 50 | Modéré |
| Nîmes | 30189 | 148 104 | C | 50 | Modéré |
| Sommières | 30321 | 5 040 | C | 50 | Modéré |
| Vauvert | 30341 | 11 774 | C | 50 | Modéré |
| Aigues-Vives | 30004 | 3 331 | C | 49 | Modéré |
| Alès | 30007 | 43 892 | C | 49 | Modéré |
| Boisset-et-Gaujac | 30042 | 2 591 | C | 49 | Modéré |
| Lézan | 30147 | 1 557 | C | 49 | Modéré |
| Mus | 30185 | 1 542 | C | 49 | Modéré |
| Poulx | 30206 | 4 237 | C | 49 | Modéré |
| Rousson | 30223 | 4 359 | C | 49 | Modéré |
| Saint-Côme-et-Maruéjols | 30245 | 795 | C | 49 | Modéré |
| Saint-Dionisy | 30249 | 1 085 | C | 49 | Modéré |
| Saint-Gilles | 30258 | 14 264 | C | 49 | Modéré |
| Sauve | 30311 | 1 925 | C | 49 | Modéré |
| Aigremont | 30002 | 773 | C | 48 | Modéré |
| Allègre-les-Fumades | 30008 | 1 003 | C | 48 | Modéré |
| Barjac | 30029 | 1 611 | C | 48 | Modéré |
| Bouillargues | 30047 | 6 192 | C | 48 | Modéré |
| Fontanès | 30114 | 685 | C | 48 | Modéré |
| Fournès | 30116 | 1 064 | C | 48 | Modéré |
| Gailhan | 30121 | 275 | C | 48 | Modéré |
| La Calmette | 30061 | 2 516 | C | 48 | Modéré |
| La Rouvière | 30224 | 635 | C | 48 | Modéré |
| Remoulins | 30212 | 2 260 | C | 48 | Modéré |
| Ribaute-les-Tavernes | 30214 | 2 057 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Ambroix | 30227 | 3 361 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Christol-lez-Alès | 30243 | 7 115 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Hilaire-de-Brethmas | 30259 | 4 616 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Julien-les-Rosiers | 30274 | 3 436 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Mamert-du-Gard | 30281 | 1 629 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Martin-de-Valgalgues | 30284 | 4 603 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Privat-des-Vieux | 30294 | 5 482 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Victor-de-Malcap | 30303 | 836 | C | 48 | Modéré |
| Salindres | 30305 | 3 648 | C | 48 | Modéré |
| Anduze | 30010 | 3 324 | C | 47 | Modéré |
| Bagard | 30027 | 2 577 | C | 47 | Modéré |
| Bellegarde | 30034 | 7 740 | C | 47 | Modéré |
| Bernis | 30036 | 3 397 | C | 47 | Modéré |
| Cardet | 30068 | 910 | C | 47 | Modéré |
| Crespian | 30098 | 465 | C | 47 | Modéré |
| Fons | 30112 | 1 734 | C | 47 | Modéré |
| Gajan | 30122 | 727 | C | 47 | Modéré |
| Junas | 30136 | 1 178 | C | 47 | Modéré |
| Laudun-l'Ardoise | 30141 | 6 511 | C | 47 | Modéré |
| Lédenon | 30145 | 1 658 | C | 47 | Modéré |
| Lédignan | 30146 | 1 502 | C | 47 | Modéré |
| Massanes | 30161 | 207 | C | 47 | Modéré |
| Méjannes-lès-Alès | 30165 | 1 218 | C | 47 | Modéré |
| Mons | 30173 | 1 765 | C | 47 | Modéré |
| Orthoux-Sérignac-Quilhan | 30192 | 438 | C | 47 | Modéré |
| Rivières | 30215 | 415 | C | 47 | Modéré |
| Sainte-Anastasie | 30228 | 1 742 | C | 47 | Modéré |
| Saint-Hippolyte-de-Caton | 30261 | 260 | C | 47 | Modéré |
| Saint-Jean-du-Pin | 30270 | 1 544 | C | 47 | Modéré |
| Serviers-et-Labaume | 30319 | 629 | C | 47 | Modéré |
| Verfeuil | 30343 | 597 | C | 47 | Modéré |
| Vézénobres | 30348 | 1 836 | C | 47 | Modéré |
| Vic-le-Fesq | 30349 | 571 | C | 47 | Modéré |
| Bagnols-sur-Cèze | 30028 | 18 248 | C | 46 | Modéré |
| Branoux-les-Taillades | 30051 | 1 315 | C | 46 | Modéré |
| Caissargues | 30060 | 4 097 | C | 46 | Modéré |
| Corconne | 30095 | 621 | C | 46 | Modéré |
| Domazan | 30103 | 956 | C | 46 | Modéré |
| Lecques | 30144 | 456 | C | 46 | Modéré |
| Les Mages | 30152 | 2 095 | C | 46 | Modéré |
| Mauressargues | 30163 | 171 | C | 46 | Modéré |
| Milhaud | 30169 | 5 987 | C | 46 | Modéré |
| Monteils | 30177 | 662 | C | 46 | Modéré |
| Montignargues | 30180 | 563 | C | 46 | Modéré |
| Moulézan | 30183 | 648 | C | 46 | Modéré |
| Ners | 30188 | 751 | C | 46 | Modéré |
| Quissac | 30210 | 3 373 | C | 46 | Modéré |
| Saint-Chaptes | 30241 | 2 004 | C | 46 | Modéré |
| Saint-Dézéry | 30248 | 461 | C | 46 | Modéré |
| Saint-Geniès-de-Malgoirès | 30255 | 3 120 | C | 46 | Modéré |
| Saint-Just-et-Vacquières | 30275 | 323 | C | 46 | Modéré |
| Souvignargues | 30324 | 908 | C | 46 | Modéré |
| Uchaud | 30333 | 4 761 | C | 46 | Modéré |
| Uzès | 30334 | 8 379 | C | 46 | Modéré |
| Vergèze | 30344 | 5 621 | C | 46 | Modéré |
| Vestric-et-Candiac | 30347 | 1 342 | C | 46 | Modéré |
| Boissières | 30043 | 590 | C | 45 | Modéré |
| Brouzet-lès-Quissac | 30054 | 300 | C | 45 | Modéré |
| Cabrières | 30057 | 1 746 | C | 45 | Modéré |
| Cannes-et-Clairan | 30066 | 584 | C | 45 | Modéré |
| Cassagnoles | 30071 | 430 | C | 45 | Modéré |
| Flaux | 30110 | 352 | C | 45 | Modéré |
| Les Angles | 30011 | 8 480 | C | 45 | Modéré |
| Massillargues-Attuech | 30162 | 669 | C | 45 | Modéré |
| Montfrin | 30179 | 3 129 | C | 45 | Modéré |
| Orsan | 30191 | 1 194 | C | 45 | Modéré |
| Parignargues | 30193 | 684 | C | 45 | Modéré |
| Pujaut | 30209 | 3 908 | C | 45 | Modéré |
| Rochegude | 30218 | 250 | C | 45 | Modéré |
| Roquemaure | 30221 | 5 526 | C | 45 | Modéré |
| Saint-Brès | 30237 | 666 | C | 45 | Modéré |
| Saint-Hippolyte-de-Montaigu | 30262 | 250 | C | 45 | Modéré |
| Saint-Hippolyte-du-Fort | 30263 | 3 747 | C | 45 | Modéré |
| Théziers | 30328 | 1 053 | C | 45 | Modéré |
| Tornac | 30330 | 947 | C | 45 | Modéré |
| Vers-Pont-du-Gard | 30346 | 1 773 | C | 45 | Modéré |
| Villevieille | 30352 | 1 841 | C | 45 | Modéré |
| Aimargues | 30006 | 5 749 | C | 44 | Modéré |
| Argilliers | 30013 | 448 | C | 44 | Modéré |
| Beauvoisin | 30033 | 5 581 | C | 44 | Modéré |
| Blauzac | 30041 | 1 228 | C | 44 | Modéré |
| Canaules-et-Argentières | 30065 | 472 | C | 44 | Modéré |
| Cavillargues | 30076 | 846 | C | 44 | Modéré |
| Comps | 30089 | 1 720 | C | 44 | Modéré |
| Deaux | 30101 | 650 | C | 44 | Modéré |
| Estézargues | 30107 | 605 | C | 44 | Modéré |
| Garrigues-Sainte-Eulalie | 30126 | 748 | C | 44 | Modéré |
| Les Plans | 30197 | 287 | C | 44 | Modéré |
| Les Salles-du-Gardon | 30307 | 2 455 | C | 44 | Modéré |
| Lussan | 30151 | 517 | C | 44 | Modéré |
| Marguerittes | 30156 | 8 467 | C | 44 | Modéré |
| Meynes | 30166 | 2 572 | C | 44 | Modéré |
| Pont-Saint-Esprit | 30202 | 10 600 | C | 44 | Modéré |
| Saint-André-de-Roquepertuis | 30230 | 591 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Césaire-de-Gauzignan | 30240 | 389 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Étienne-de-l'Olm | 30250 | 396 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Geniès-de-Comolas | 30254 | 2 010 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Hilaire-d'Ozilhan | 30260 | 1 111 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 30266 | 852 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Julien-de-Cassagnas | 30271 | 726 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Julien-de-Peyrolas | 30273 | 1 470 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Paulet-de-Caisson | 30290 | 1 858 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Siffret | 30299 | 1 115 | C | 44 | Modéré |
| Sardan | 30309 | 352 | C | 44 | Modéré |
| Saze | 30315 | 2 104 | C | 44 | Modéré |
| Servas | 30318 | 207 | C | 44 | Modéré |
| Val-d'Aigoual | 30339 | 1 418 | C | 44 | Modéré |
| Aigues-Mortes | 30003 | 8 685 | C | 43 | Modéré |
| Arpaillargues-et-Aureillac | 30014 | 1 046 | C | 43 | Modéré |
| Aubais | 30019 | 2 958 | C | 43 | Modéré |
| Aubord | 30020 | 2 339 | C | 43 | Modéré |
| Baron | 30030 | 348 | C | 43 | Modéré |
| Beaucaire | 30032 | 15 680 | C | 43 | Modéré |
| Bourdic | 30049 | 368 | C | 43 | Modéré |
| Bragassargues | 30050 | 168 | C | 43 | Modéré |
| Brignon | 30053 | 738 | C | 43 | Modéré |
| Castelnau-Valence | 30072 | 485 | C | 43 | Modéré |
| Cendras | 30077 | 1 626 | C | 43 | Modéré |
| Connaux | 30092 | 1 698 | C | 43 | Modéré |
| Conqueyrac | 30093 | 108 | C | 43 | Modéré |
| Domessargues | 30104 | 755 | C | 43 | Modéré |
| Foissac | 30111 | 444 | C | 43 | Modéré |
| Goudargues | 30131 | 1 116 | C | 43 | Modéré |
| Laval-Pradel | 30142 | 1 096 | C | 43 | Modéré |
| Logrian-Florian | 30150 | 263 | C | 43 | Modéré |
| Manduel | 30155 | 7 109 | C | 43 | Modéré |
| Méjannes-le-Clap | 30164 | 732 | C | 43 | Modéré |
| Potelières | 30204 | 369 | C | 43 | Modéré |
| Saint-Alexandre | 30226 | 1 247 | C | 43 | Modéré |
| Saint-Florent-sur-Auzonnet | 30253 | 1 188 | C | 43 | Modéré |
| Saint-Jean-de-Crieulon | 30265 | 244 | C | 43 | Modéré |
| Saint-Maurice-de-Cazevieille | 30285 | 758 | C | 43 | Modéré |
| Saint-Privat-de-Champclos | 30293 | 347 | C | 43 | Modéré |
| Saint-Quentin-la-Poterie | 30295 | 3 046 | C | 43 | Modéré |
| Seynes | 30320 | 165 | C | 43 | Modéré |
| Avèze | 30026 | 1 063 | C | 42 | Modéré |
| Belvézet | 30035 | 238 | C | 42 | Modéré |
| Brouzet-lès-Alès | 30055 | 676 | C | 42 | Modéré |
| Codognan | 30083 | 2 458 | C | 42 | Modéré |
| Cruviers-Lascours | 30100 | 708 | C | 42 | Modéré |
| Générac | 30128 | 4 025 | C | 42 | Modéré |
| Le Grau-du-Roi | 30133 | 8 438 | C | 42 | Modéré |
| Martignargues | 30158 | 437 | C | 42 | Modéré |
| Maruéjols-lès-Gardon | 30160 | 269 | C | 42 | Modéré |
| Moussac | 30184 | 1 563 | C | 42 | Modéré |
| Navacelles | 30187 | 302 | C | 42 | Modéré |
| Portes | 30203 | 327 | C | 42 | Modéré |
| Saint-Denis | 30247 | 293 | C | 42 | Modéré |
| Saint-Jean-du-Gard | 30269 | 2 480 | C | 42 | Modéré |
| Saint-Nazaire-des-Gardies | 30289 | 84 | C | 42 | Modéré |
| Saint-Victor-des-Oules | 30301 | 316 | C | 42 | Modéré |
| Salinelles | 30306 | 553 | C | 42 | Modéré |
| Sauzet | 30313 | 802 | C | 42 | Modéré |
| Vallérargues | 30338 | 135 | C | 42 | Modéré |
| Aigaliers | 30001 | 530 | C | 41 | Modéré |
| Aramon | 30012 | 4 127 | C | 41 | Modéré |
| Aubussargues | 30021 | 318 | C | 41 | Modéré |
| Bezouce | 30039 | 2 328 | C | 41 | Modéré |
| Castillon-du-Gard | 30073 | 1 676 | C | 41 | Modéré |
| Collias | 30085 | 1 064 | C | 41 | Modéré |
| Courry | 30097 | 282 | C | 41 | Modéré |
| Dions | 30102 | 537 | C | 41 | Modéré |
| Gaujac | 30127 | 1 065 | C | 41 | Modéré |
| Générargues | 30129 | 696 | C | 41 | Modéré |
| Jonquières-Saint-Vincent | 30135 | 3 851 | C | 41 | Modéré |
| Liouc | 30148 | 327 | C | 41 | Modéré |
| Molières-sur-Cèze | 30171 | 1 197 | C | 41 | Modéré |
| Pouzilhac | 30207 | 744 | C | 41 | Modéré |
| Redessan | 30211 | 4 181 | C | 41 | Modéré |
| Rodilhan | 30356 | 2 821 | C | 41 | Modéré |
| Sabran | 30225 | 1 600 | C | 41 | Modéré |
| Saint-Bonnet-du-Gard | 30235 | 833 | C | 41 | Modéré |
| Saint-Gervasy | 30257 | 1 994 | C | 41 | Modéré |
| Saint-Jean-de-Ceyrargues | 30264 | 178 | C | 41 | Modéré |
| Saint-Laurent-d'Aigouze | 30276 | 3 613 | C | 41 | Modéré |
| Saint-Laurent-la-Vernède | 30279 | 689 | C | 41 | Modéré |
| Saint-Marcel-de-Careiret | 30282 | 875 | C | 41 | Modéré |
| Saint-Michel-d'Euzet | 30287 | 691 | C | 41 | Modéré |
| Sanilhac-Sagriès | 30308 | 813 | C | 41 | Modéré |
| Sernhac | 30317 | 1 794 | C | 41 | Modéré |
| Vallabrix | 30337 | 415 | C | 41 | Modéré |
| Vénéjan | 30342 | 1 264 | C | 41 | Modéré |
| Boucoiran-et-Nozières | 30046 | 1 000 | C | 40 | Modéré |
| Bouquet | 30048 | 190 | C | 40 | Modéré |
| Chambon | 30079 | 260 | C | 40 | Modéré |
| Chamborigaud | 30080 | 887 | C | 40 | Modéré |
| Codolet | 30084 | 604 | C | 40 | Modéré |
| Fons-sur-Lussan | 30113 | 233 | C | 40 | Modéré |
| Fourques | 30117 | 2 719 | C | 40 | Modéré |
| La Bastide-d'Engras | 30031 | 203 | C | 40 | Modéré |
| La Bruguière | 30056 | 329 | C | 40 | Modéré |
| La Capelle-et-Masmolène | 30067 | 415 | C | 40 | Modéré |
| La Grand-Combe | 30132 | 4 891 | C | 40 | Modéré |
| Lirac | 30149 | 920 | C | 40 | Modéré |
| Montaren-et-Saint-Médiers | 30174 | 1 388 | C | 40 | Modéré |
| Montmirat | 30181 | 487 | C | 40 | Modéré |
| Rochefort-du-Gard | 30217 | 7 921 | C | 40 | Modéré |
| Saint-André-de-Valborgne | 30231 | 354 | C | 40 | Modéré |
| Saint-Gervais | 30256 | 792 | C | 40 | Modéré |
| Saint-Maximin | 30286 | 794 | C | 40 | Modéré |
| Saint-Paul-les-Fonts | 30355 | 1 038 | C | 40 | Modéré |
| Sauveterre | 30312 | 2 029 | C | 40 | Modéré |
| Thoiras | 30329 | 442 | C | 40 | Modéré |
| Vallabrègues | 30336 | 1 376 | C | 40 | Modéré |
| Bordezac | 30045 | 391 | C | 39 | Modéré |
| Fontarèches | 30115 | 250 | C | 39 | Modéré |
| Le Martinet | 30159 | 759 | C | 39 | Modéré |
| Le Vigan | 30350 | 3 706 | C | 39 | Modéré |
| Montclus | 30175 | 181 | C | 39 | Modéré |
| Robiac-Rochessadoule | 30216 | 837 | C | 39 | Modéré |
| Saint-André-d'Olérargues | 30232 | 441 | C | 39 | Modéré |
| Saint-Jean-de-Valériscle | 30268 | 599 | C | 39 | Modéré |
| Tharaux | 30327 | 52 | C | 39 | Modéré |
| Aiguèze | 30005 | 213 | C | 38 | Modéré |
| Bessèges | 30037 | 2 695 | C | 38 | Modéré |
| Cornillon | 30096 | 922 | C | 38 | Modéré |
| Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 30106 | 753 | C | 38 | Modéré |
| Le Garn | 30124 | 234 | C | 38 | Modéré |
| Le Pin | 30196 | 467 | C | 38 | Modéré |
| Meyrannes | 30167 | 787 | C | 38 | Modéré |
| Peyremale | 30194 | 275 | C | 38 | Modéré |
| Pompignan | 30200 | 929 | C | 38 | Modéré |
| Pougnadoresse | 30205 | 256 | C | 38 | Modéré |
| Saint-Paul-la-Coste | 30291 | 315 | C | 38 | Modéré |
| Saint-Pons-la-Calm | 30292 | 484 | C | 38 | Modéré |
| Savignargues | 30314 | 239 | C | 38 | Modéré |
| Carsan | 30070 | 780 | C | 37 | Modéré |
| Chusclan | 30081 | 971 | C | 37 | Modéré |
| Fressac | 30119 | 159 | C | 37 | Modéré |
| Gagnières | 30120 | 1 089 | C | 37 | Modéré |
| Les Plantiers | 30198 | 239 | C | 37 | Modéré |
| Molières-Cavaillac | 30170 | 908 | C | 37 | Modéré |
| Saint-André-de-Majencoules | 30229 | 602 | C | 37 | Modéré |
| Sainte-Cécile-d'Andorge | 30239 | 550 | C | 37 | Modéré |
| Saumane | 30310 | 289 | C | 37 | Modéré |
| Tresques | 30331 | 1 803 | C | 37 | Modéré |
| Corbès | 30094 | 149 | C | 36 | Modéré |
| L'Estréchure | 30108 | 153 | C | 36 | Modéré |
| Montfaucon | 30178 | 1 517 | C | 36 | Modéré |
| Peyrolles | 30195 | 33 | C | 36 | Modéré |
| Roquedur | 30220 | 265 | C | 36 | Modéré |
| Saint-Étienne-des-Sorts | 30251 | 539 | C | 36 | Modéré |
| Soustelle | 30323 | 121 | C | 36 | Modéré |
| Sumène | 30325 | 1 291 | C | 36 | Modéré |
| Colognac | 30087 | 214 | C | 35 | Modéré |
| Cros | 30099 | 246 | C | 35 | Modéré |
| La Roque-sur-Cèze | 30222 | 177 | C | 35 | Modéré |
| Lasalle | 30140 | 1 129 | C | 35 | Modéré |
| Mialet | 30168 | 626 | C | 35 | Modéré |
| Saint-Julien-de-la-Nef | 30272 | 144 | C | 35 | Modéré |
| Saint-Laurent-de-Carnols | 30277 | 517 | C | 35 | Modéré |
| Saint-Laurent-des-Arbres | 30278 | 2 981 | C | 35 | Modéré |
| Saint-Victor-la-Coste | 30302 | 2 205 | C | 35 | Modéré |
| Tavel | 30326 | 2 031 | C | 35 | Modéré |
| Valliguières | 30340 | 632 | C | 34 | Modéré |
| Aspères | 30018 | 542 | C | 33 | Modéré |
| Monoblet | 30172 | 774 | C | 33 | Modéré |
| Saint-Bonnet-de-Salendrinque | 30236 | 120 | C | 33 | Modéré |
| Saint-Roman-de-Codières | 30296 | 161 | C | 33 | Modéré |
| Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille | 30298 | 508 | C | 33 | Modéré |
| Soudorgues | 30322 | 266 | C | 33 | Modéré |
| Sainte-Croix-de-Caderle | 30246 | 105 | C | 32 | Modéré |
| Saint-Félix-de-Pallières | 30252 | 207 | C | 32 | Modéré |
| Saint-Martial | 30283 | 187 | C | 32 | Modéré |
| Vabres | 30335 | 141 | C | 32 | Modéré |
| Carnas | 30069 | 523 | C | 31 | Modéré |
| Génolhac | 30130 | 822 | C | 31 | Modéré |
| Saint-Bauzély | 30233 | 668 | C | 31 | Modéré |
| Montpezat | 30182 | 1 394 | B | 29 | Faible |
| Aujargues | 30023 | 779 | B | 28 | Faible |
| Euzet | 30109 | 472 | B | 28 | Faible |
| Saint-Bénézet | 30234 | 287 | B | 28 | Faible |
| Saint-Jean-de-Serres | 30267 | 529 | B | 28 | Faible |
| Saint-Théodorit | 30300 | 548 | B | 28 | Faible |
| Collorgues | 30086 | 669 | B | 27 | Faible |
| Garons | 30125 | 5 106 | B | 27 | Faible |
| Saint-Christol-de-Rodières | 30242 | 160 | B | 27 | Faible |
| La Vernarède | 30345 | 350 | B | 26 | Faible |
| Ponteils-et-Brésis | 30201 | 371 | B | 26 | Faible |
| Puechredon | 30208 | 47 | B | 26 | Faible |
| Saint-Clément | 30244 | 350 | B | 26 | Faible |
| Saint-Laurent-le-Minier | 30280 | 368 | B | 26 | Faible |
| Bez-et-Esparon | 30038 | 323 | B | 25 | Faible |
| Blandas | 30040 | 126 | B | 25 | Faible |
| Montagnac | 30354 | 216 | B | 25 | Faible |
| Saint-Nazaire | 30288 | 1 281 | B | 25 | Faible |
| Aujac | 30022 | 168 | B | 24 | Faible |
| Bréau-Mars | 30052 | 666 | B | 24 | Faible |
| Issirac | 30134 | 313 | B | 24 | Faible |
| La Cadière-et-Cambo | 30058 | 223 | B | 24 | Faible |
| Laval-Saint-Roman | 30143 | 213 | B | 24 | Faible |
| Malons-et-Elze | 30153 | 120 | B | 24 | Faible |
| Pommiers | 30199 | 56 | B | 24 | Faible |
| Alzon | 30009 | 173 | B | 23 | Faible |
| Arphy | 30015 | 140 | B | 23 | Faible |
| Arrigas | 30017 | 213 | B | 23 | Faible |
| Concoules | 30090 | 266 | B | 23 | Faible |
| Mandagout | 30154 | 379 | B | 23 | Faible |
| Montdardier | 30176 | 188 | B | 23 | Faible |
| Rogues | 30219 | 99 | B | 23 | Faible |
| Saint-Bresson | 30238 | 68 | B | 23 | Faible |
| Saint-Sauveur-Camprieu | 30297 | 216 | B | 23 | Faible |
| Sénéchas | 30316 | 241 | B | 23 | Faible |
| Combas | 30088 | 720 | B | 22 | Faible |
| Dourbies | 30105 | 137 | B | 22 | Faible |
| Lamelouze | 30137 | 138 | B | 22 | Faible |
| Salazac | 30304 | 202 | B | 22 | Faible |
| Arre | 30016 | 268 | B | 21 | Faible |
| Aulas | 30024 | 447 | B | 21 | Faible |
| Aumessas | 30025 | 241 | B | 21 | Faible |
| Campestre-et-Luc | 30064 | 145 | B | 21 | Faible |
| Causse-Bégon | 30074 | 26 | B | 21 | Faible |
| Lanuéjols | 30139 | 339 | B | 21 | Faible |
| Revens | 30213 | 26 | B | 21 | Faible |
| Trèves | 30332 | 110 | B | 21 | Faible |
| Vissec | 30353 | 67 | B | 21 | Faible |
| Bonnevaux | 30044 | 80 | B | 19 | Faible |
Questions fréquentes sur Gard
Quel est le niveau de risque climatique dans le Gard ?
Le Gard (30) présente une classe moyenne de risque climatique de C (40/100), correspondant à un niveau risque modéré. Le score le plus élevé est de 53/100 à Caveirac. Ce classement intègre 9 composantes de risque issues des données officielles.
Combien de communes sont analysées dans le Gard ?
351 communes du Gard sont analysées par ClimaScore. Chaque commune reçoit un score de 0 à 100 et une classe de A (risque négligeable) à F (risque critique), basés sur les données de Géorisques, GASPAR, DRIAS et DVF+.
Comment est calculé le ClimaScore des communes ?
Le ClimaScore est calculé à partir de 9 composantes de risque (inondation, submersion marine, argiles, sismicité, radon, mouvements de terrain, feux de forêt, historique CatNat, projections climatiques), chacune pondérée selon son importance relative. Voir la méthodologie complète.
Explorer
Le département Gard (30) compte 351 communes analysées par ClimaScore. La classe moyenne de risque climatique est C (40/100, risque modéré). Le score le plus élevé est de 53/100 (Caveirac). Le score le plus bas est de 19/100 (Bonnevaux). Source : Géorisques (BRGM), base GASPAR, projections DRIAS (Météo-France).
ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles (Géorisques, GASPAR, DVF+, DRIAS) et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.