Risques climatiques : Haute-Garonne (31)
Communes les plus exposées
- 1 Aigrefeuille D (57/100)
- 2 Muret D (56/100)
- 3 Rieux-Volvestre D (56/100)
- 4 Beauzelle D (55/100)
- 5 Carbonne D (55/100)
- 6 Cintegabelle D (55/100)
- 7 Fenouillet D (55/100)
- 8 Fonsorbes D (55/100)
- 9 Gensac-sur-Garonne D (55/100)
- 10 Goyrans D (55/100)
Communes les moins exposées
- 1 Lieoux B (17/100)
- 2 Portet-d'Aspet B (21/100)
- 3 Arbon B (23/100)
- 4 Fougaron B (24/100)
- 5 Trébons-de-Luchon B (26/100)
- 6 Sana B (26/100)
- 7 Poubeau B (26/100)
- 8 Mourvilles-Hautes B (26/100)
- 9 Cathervielle B (26/100)
- 10 Mont-de-Galié B (27/100)
Toutes les communes : Haute-Garonne
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | ClimaScore | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigrefeuille | 31003 | 1 280 | D | 57 | Élevé |
| Muret | 31395 | 25 060 | D | 56 | Élevé |
| Rieux-Volvestre | 31455 | 2 619 | D | 56 | Élevé |
| Beauzelle | 31056 | 7 656 | D | 55 | Élevé |
| Carbonne | 31107 | 5 737 | D | 55 | Élevé |
| Cintegabelle | 31145 | 2 978 | D | 55 | Élevé |
| Fenouillet | 31182 | 5 595 | D | 55 | Élevé |
| Fonsorbes | 31187 | 12 546 | D | 55 | Élevé |
| Gensac-sur-Garonne | 31219 | 449 | D | 55 | Élevé |
| Goyrans | 31227 | 849 | D | 55 | Élevé |
| Grenade | 31232 | 8 961 | D | 55 | Élevé |
| Grépiac | 31233 | 1 008 | D | 55 | Élevé |
| Labarthe-sur-Lèze | 31248 | 6 415 | D | 55 | Élevé |
| Labège | 31254 | 4 242 | D | 55 | Élevé |
| Lacroix-Falgarde | 31259 | 2 063 | D | 55 | Élevé |
| Layrac-sur-Tarn | 31288 | 314 | D | 55 | Élevé |
| Merville | 31341 | 6 440 | D | 55 | Élevé |
| Montaigut-sur-Save | 31356 | 1 934 | D | 55 | Élevé |
| Pinsaguel | 31420 | 2 798 | D | 55 | Élevé |
| Portet-sur-Garonne | 31433 | 9 805 | D | 55 | Élevé |
| Saint-Martory | 31503 | 1 052 | D | 55 | Élevé |
| Toulouse | 31555 | 504 078 | D | 55 | Élevé |
| Venerque | 31572 | 2 823 | D | 55 | Élevé |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 31118 | 6 814 | D | 54 | Élevé |
| Castillon-de-Saint-Martory | 31124 | 398 | D | 54 | Élevé |
| Cazères | 31135 | 4 781 | D | 54 | Élevé |
| Clermont-le-Fort | 31148 | 521 | D | 54 | Élevé |
| Donneville | 31162 | 1 119 | D | 54 | Élevé |
| Escalquens | 31169 | 6 986 | D | 54 | Élevé |
| Flourens | 31184 | 2 081 | D | 54 | Élevé |
| Labarthe-Inard | 31246 | 865 | D | 54 | Élevé |
| Labarthe-Rivière | 31247 | 1 295 | D | 54 | Élevé |
| L'Union | 31561 | 12 358 | D | 54 | Élevé |
| Mauzac | 31334 | 1 335 | D | 54 | Élevé |
| Ondes | 31403 | 807 | D | 54 | Élevé |
| Palaminy | 31406 | 792 | D | 54 | Élevé |
| Pins-Justaret | 31421 | 4 356 | D | 54 | Élevé |
| Renneville | 31450 | 543 | D | 54 | Élevé |
| Saint-Jory | 31490 | 7 346 | D | 54 | Élevé |
| Saint-Orens-de-Gameville | 31506 | 13 766 | D | 54 | Élevé |
| Salies-du-Salat | 31523 | 1 739 | D | 54 | Élevé |
| Saubens | 31533 | 2 337 | D | 54 | Élevé |
| Vernet | 31574 | 3 207 | D | 54 | Élevé |
| Aussonne | 31032 | 7 465 | D | 53 | Élevé |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 31075 | 1 252 | D | 53 | Élevé |
| Bruguières | 31091 | 5 957 | D | 53 | Élevé |
| Calmont | 31100 | 2 393 | D | 53 | Élevé |
| Castelginest | 31116 | 10 876 | D | 53 | Élevé |
| Gagnac-sur-Garonne | 31205 | 3 192 | D | 53 | Élevé |
| Gourdan-Polignan | 31224 | 1 180 | D | 53 | Élevé |
| Gratentour | 31230 | 4 699 | D | 53 | Élevé |
| Launaguet | 31282 | 9 260 | D | 53 | Élevé |
| Lestelle-de-Saint-Martory | 31296 | 435 | D | 53 | Élevé |
| Miramont-de-Comminges | 31344 | 747 | D | 53 | Élevé |
| Miremont | 31345 | 2 744 | D | 53 | Élevé |
| Montrabé | 31389 | 4 191 | D | 53 | Élevé |
| Ore | 31405 | 121 | D | 53 | Élevé |
| Pibrac | 31417 | 8 678 | D | 53 | Élevé |
| Plaisance-du-Touch | 31424 | 19 944 | D | 53 | Élevé |
| Quint-Fonsegrives | 31445 | 6 005 | D | 53 | Élevé |
| Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 31480 | 2 449 | D | 53 | Élevé |
| Saint-Gaudens | 31483 | 11 613 | D | 53 | Élevé |
| Saint-Jean | 31488 | 11 243 | D | 53 | Élevé |
| Saint-Lys | 31499 | 9 686 | D | 53 | Élevé |
| Saint-Sauveur | 31516 | 2 087 | D | 53 | Élevé |
| Tournefeuille | 31557 | 29 439 | D | 53 | Élevé |
| Villefranche-de-Lauragais | 31582 | 4 990 | D | 53 | Élevé |
| Auterive | 31033 | 10 126 | D | 52 | Élevé |
| Balma | 31044 | 17 385 | D | 52 | Élevé |
| Beauchalot | 31050 | 646 | D | 52 | Élevé |
| Beaumont-sur-Lèze | 31052 | 1 620 | D | 52 | Élevé |
| Blagnac | 31069 | 26 466 | D | 52 | Élevé |
| Cassagne | 31110 | 647 | D | 52 | Élevé |
| Castagnac | 31111 | 309 | D | 52 | Élevé |
| Colomiers | 31149 | 40 159 | D | 52 | Élevé |
| Fonbeauzard | 31186 | 2 968 | D | 52 | Élevé |
| Fontenilles | 31188 | 5 849 | D | 52 | Élevé |
| Labastidette | 31253 | 2 943 | D | 52 | Élevé |
| Lagardelle-sur-Lèze | 31263 | 3 277 | D | 52 | Élevé |
| Lasserre-Pradère | 31277 | 1 606 | D | 52 | Élevé |
| Léguevin | 31291 | 9 474 | D | 52 | Élevé |
| Massabrac | 31326 | 109 | D | 52 | Élevé |
| Montaut | 31361 | 536 | D | 52 | Élevé |
| Pin-Balma | 31418 | 989 | D | 52 | Élevé |
| Ramonville-Saint-Agne | 31446 | 14 949 | D | 52 | Élevé |
| Saint-Alban | 31467 | 6 454 | D | 52 | Élevé |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | 31517 | 2 298 | D | 52 | Élevé |
| Anan | 31008 | 261 | D | 51 | Élevé |
| Aspet | 31020 | 901 | D | 51 | Élevé |
| Auzeville-Tolosane | 31035 | 4 234 | D | 51 | Élevé |
| Auzielle | 31036 | 1 607 | D | 51 | Élevé |
| Avignonet-Lauragais | 31037 | 1 628 | D | 51 | Élevé |
| Ayguesvives | 31004 | 2 764 | D | 51 | Élevé |
| Baziège | 31048 | 3 523 | D | 51 | Élevé |
| Beaupuy | 31053 | 1 263 | D | 51 | Élevé |
| Belberaud | 31057 | 1 535 | D | 51 | Élevé |
| Bondigoux | 31073 | 732 | D | 51 | Élevé |
| Brax | 31088 | 2 885 | D | 51 | Élevé |
| Cornebarrieu | 31150 | 8 164 | D | 51 | Élevé |
| Couladère | 31153 | 411 | D | 51 | Élevé |
| Drémil-Lafage | 31163 | 2 638 | D | 51 | Élevé |
| Empeaux | 31166 | 292 | D | 51 | Élevé |
| Fourquevaux | 31192 | 766 | D | 51 | Élevé |
| Gardouch | 31210 | 1 336 | D | 51 | Élevé |
| Lanta | 31271 | 2 220 | D | 51 | Élevé |
| Larra | 31592 | 2 181 | D | 51 | Élevé |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 31526 | 8 524 | D | 51 | Élevé |
| Le Castéra | 31120 | 771 | D | 51 | Élevé |
| Lespinasse | 31293 | 2 915 | D | 51 | Élevé |
| Lherm | 31299 | 3 818 | D | 51 | Élevé |
| L'Isle-en-Dodon | 31239 | 1 628 | D | 51 | Élevé |
| Luscan | 31308 | 46 | D | 51 | Élevé |
| Mazères-sur-Salat | 31336 | 634 | D | 51 | Élevé |
| Montgaillard-Lauragais | 31377 | 693 | D | 51 | Élevé |
| Montlaur | 31384 | 1 791 | D | 51 | Élevé |
| Montréjeau | 31390 | 2 700 | D | 51 | Élevé |
| Odars | 31402 | 920 | D | 51 | Élevé |
| Péchabou | 31409 | 2 399 | D | 51 | Élevé |
| Pompertuzat | 31429 | 2 251 | D | 51 | Élevé |
| Poucharramet | 31435 | 962 | D | 51 | Élevé |
| Préserville | 31439 | 744 | D | 51 | Élevé |
| Saint-Christaud | 31474 | 236 | D | 51 | Élevé |
| Sainte-Livrade | 31496 | 257 | D | 51 | Élevé |
| Saint-Laurent | 31494 | 176 | D | 51 | Élevé |
| Saint-Rustice | 31515 | 430 | D | 51 | Élevé |
| Saint-Thomas | 31518 | 600 | D | 51 | Élevé |
| Saman | 31528 | 138 | D | 51 | Élevé |
| Seysses | 31547 | 9 789 | D | 51 | Élevé |
| Valentine | 31565 | 874 | D | 51 | Élevé |
| Vieille-Toulouse | 31575 | 1 217 | D | 51 | Élevé |
| Villemur-sur-Tarn | 31584 | 6 170 | D | 51 | Élevé |
| Beauteville | 31054 | 195 | C | 50 | Modéré |
| Bérat | 31065 | 3 071 | C | 50 | Modéré |
| Bessières | 31066 | 4 197 | C | 50 | Modéré |
| Boutx | 31085 | 256 | C | 50 | Modéré |
| Buzet-sur-Tarn | 31094 | 2 850 | C | 50 | Modéré |
| Castanet-Tolosan | 31113 | 14 903 | C | 50 | Modéré |
| Deyme | 31161 | 1 356 | C | 50 | Modéré |
| Estancarbon | 31175 | 613 | C | 50 | Modéré |
| Gauré | 31215 | 470 | C | 50 | Modéré |
| La Magdelaine-sur-Tarn | 31311 | 1 199 | C | 50 | Modéré |
| Lamasquère | 31269 | 1 607 | C | 50 | Modéré |
| Lauzerville | 31284 | 1 630 | C | 50 | Modéré |
| Lavalette | 31285 | 803 | C | 50 | Modéré |
| Le Fauga | 31181 | 2 262 | C | 50 | Modéré |
| Lévignac | 31297 | 2 206 | C | 50 | Modéré |
| Mancioux | 31314 | 372 | C | 50 | Modéré |
| Marquefave | 31320 | 956 | C | 50 | Modéré |
| Martres-Tolosane | 31324 | 2 397 | C | 50 | Modéré |
| Mauran | 31327 | 205 | C | 50 | Modéré |
| Menville | 31338 | 795 | C | 50 | Modéré |
| Mons | 31355 | 1 820 | C | 50 | Modéré |
| Montbernard | 31363 | 213 | C | 50 | Modéré |
| Montesquieu-Lauragais | 31374 | 1 039 | C | 50 | Modéré |
| Noé | 31399 | 2 949 | C | 50 | Modéré |
| Pointis-Inard | 31427 | 927 | C | 50 | Modéré |
| Roquettes | 31460 | 4 297 | C | 50 | Modéré |
| Saint-Paul-sur-Save | 31507 | 1 682 | C | 50 | Modéré |
| Vallesvilles | 31567 | 440 | C | 50 | Modéré |
| Villematier | 31583 | 1 097 | C | 50 | Modéré |
| Villeneuve-de-Rivière | 31585 | 1 744 | C | 50 | Modéré |
| Arnaud-Guilhem | 31018 | 230 | C | 49 | Modéré |
| Barbazan | 31045 | 503 | C | 49 | Modéré |
| Bordes-de-Rivière | 31076 | 465 | C | 49 | Modéré |
| Charlas | 31138 | 251 | C | 49 | Modéré |
| Galié | 31207 | 83 | C | 49 | Modéré |
| Mane | 31315 | 959 | C | 49 | Modéré |
| Mirambeau | 31343 | 61 | C | 49 | Modéré |
| Montclar-Lauragais | 31368 | 245 | C | 49 | Modéré |
| Montesquieu-Guittaut | 31373 | 174 | C | 49 | Modéré |
| Montgiscard | 31381 | 2 586 | C | 49 | Modéré |
| Montmaurin | 31385 | 194 | C | 49 | Modéré |
| Montsaunès | 31391 | 454 | C | 49 | Modéré |
| Pointis-de-Rivière | 31426 | 845 | C | 49 | Modéré |
| Ponlat-Taillebourg | 31430 | 614 | C | 49 | Modéré |
| Roquefort-sur-Garonne | 31457 | 796 | C | 49 | Modéré |
| Roques | 31458 | 5 115 | C | 49 | Modéré |
| Saint-Béat-Lez | 31471 | 384 | C | 49 | Modéré |
| Saint-Clar-de-Rivière | 31475 | 1 579 | C | 49 | Modéré |
| Saint-Pé-Delbosc | 31510 | 145 | C | 49 | Modéré |
| Saint-Rome | 31514 | 58 | C | 49 | Modéré |
| Vieillevigne | 31576 | 353 | C | 49 | Modéré |
| Villenouvelle | 31589 | 1 454 | C | 49 | Modéré |
| Ausson | 31031 | 590 | C | 48 | Modéré |
| Boussens | 31084 | 1 081 | C | 48 | Modéré |
| Ciadoux | 31141 | 219 | C | 48 | Modéré |
| Cier-de-Luchon | 31142 | 229 | C | 48 | Modéré |
| Escanecrabe | 31170 | 221 | C | 48 | Modéré |
| Figarol | 31183 | 313 | C | 48 | Modéré |
| Fronsac | 31199 | 191 | C | 48 | Modéré |
| Frontignan-de-Comminges | 31200 | 77 | C | 48 | Modéré |
| His | 31237 | 236 | C | 48 | Modéré |
| Mirepoix-sur-Tarn | 31346 | 1 123 | C | 48 | Modéré |
| Mondouzil | 31352 | 215 | C | 48 | Modéré |
| Montespan | 31372 | 462 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Bertrand-de-Comminges | 31472 | 233 | C | 48 | Modéré |
| Saint-Pierre-de-Lages | 31512 | 903 | C | 48 | Modéré |
| Seilh | 31541 | 3 266 | C | 48 | Modéré |
| Touille | 31554 | 245 | C | 48 | Modéré |
| Aucamville | 31022 | 9 349 | C | 47 | Modéré |
| Capens | 31104 | 664 | C | 47 | Modéré |
| Castagnède | 31112 | 183 | C | 47 | Modéré |
| Chaum | 31139 | 195 | C | 47 | Modéré |
| Clarac | 31147 | 671 | C | 47 | Modéré |
| Huos | 31238 | 486 | C | 47 | Modéré |
| Labroquère | 31255 | 322 | C | 47 | Modéré |
| Larroque | 31276 | 291 | C | 47 | Modéré |
| Lécussan | 31289 | 272 | C | 47 | Modéré |
| Lespugue | 31295 | 82 | C | 47 | Modéré |
| Milhas | 31342 | 185 | C | 47 | Modéré |
| Montgaillard-sur-Save | 31378 | 72 | C | 47 | Modéré |
| Seilhan | 31542 | 209 | C | 47 | Modéré |
| Villeneuve-Lécussan | 31586 | 567 | C | 47 | Modéré |
| Cazaux-Layrisse | 31132 | 64 | C | 46 | Modéré |
| Cazeaux-de-Larboust | 31133 | 97 | C | 46 | Modéré |
| Gouaux-de-Larboust | 31221 | 48 | C | 46 | Modéré |
| Marignac | 31316 | 501 | C | 46 | Modéré |
| Oô | 31404 | 103 | C | 46 | Modéré |
| Saint-Plancard | 31513 | 394 | C | 46 | Modéré |
| Sarremezan | 31532 | 90 | C | 46 | Modéré |
| Antignac | 31010 | 89 | C | 45 | Modéré |
| Arlos | 31017 | 103 | C | 45 | Modéré |
| Artigue | 31019 | 31 | C | 45 | Modéré |
| Bagiry | 31041 | 109 | C | 45 | Modéré |
| Bagnères-de-Luchon | 31042 | 2 152 | C | 45 | Modéré |
| Caubous | 31127 | 4 | C | 45 | Modéré |
| Cierp-Gaud | 31144 | 707 | C | 45 | Modéré |
| Esténos | 31176 | 191 | C | 45 | Modéré |
| Eup | 31177 | 135 | C | 45 | Modéré |
| Fos | 31190 | 232 | C | 45 | Modéré |
| Guran | 31235 | 53 | C | 45 | Modéré |
| Juzet-de-Luchon | 31244 | 375 | C | 45 | Modéré |
| Melles | 31337 | 87 | C | 45 | Modéré |
| Moustajon | 31394 | 126 | C | 45 | Modéré |
| Saint-Julien-sur-Garonne | 31492 | 552 | C | 45 | Modéré |
| Saint-Paul-d'Oueil | 31508 | 38 | C | 45 | Modéré |
| Salles-et-Pratviel | 31524 | 126 | C | 45 | Modéré |
| Argut-Dessous | 31015 | 22 | C | 44 | Modéré |
| Baren | 31046 | 12 | C | 44 | Modéré |
| Garin | 31213 | 154 | C | 44 | Modéré |
| Gouaux-de-Luchon | 31222 | 44 | C | 44 | Modéré |
| Montauban-de-Luchon | 31360 | 513 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Aventin | 31470 | 60 | C | 44 | Modéré |
| Saint-Mamet | 31500 | 553 | C | 44 | Modéré |
| Salles-sur-Garonne | 31525 | 598 | C | 44 | Modéré |
| Sode | 31549 | 21 | C | 44 | Modéré |
| Valcabrère | 31564 | 147 | C | 44 | Modéré |
| Bachos | 31040 | 34 | C | 43 | Modéré |
| Benque-Dessous-et-Dessus | 31064 | 29 | C | 43 | Modéré |
| Billière | 31068 | 31 | C | 43 | Modéré |
| Bourg-d'Oueil | 31081 | 10 | C | 43 | Modéré |
| Burgalays | 31092 | 120 | C | 43 | Modéré |
| Castillon-de-Larboust | 31123 | 79 | C | 43 | Modéré |
| Cirès | 31146 | 14 | C | 43 | Modéré |
| Lège | 31290 | 33 | C | 43 | Modéré |
| Mayrègne | 31335 | 28 | C | 43 | Modéré |
| Saccourvielle | 31465 | 20 | C | 43 | Modéré |
| Signac | 31548 | 44 | C | 43 | Modéré |
| Villaudric | 31581 | 1 632 | C | 42 | Modéré |
| Boussan | 31083 | 233 | C | 41 | Modéré |
| Daux | 31160 | 2 508 | C | 41 | Modéré |
| Eaunes | 31165 | 6 510 | C | 41 | Modéré |
| Alan | 31005 | 287 | C | 40 | Modéré |
| Aulon | 31023 | 312 | C | 40 | Modéré |
| Castelmaurou | 31117 | 4 448 | C | 40 | Modéré |
| Issus | 31240 | 638 | C | 40 | Modéré |
| Aureville | 31025 | 995 | C | 39 | Modéré |
| Bouloc | 31079 | 4 692 | C | 39 | Modéré |
| Fronton | 31202 | 6 538 | C | 39 | Modéré |
| Mauressac | 31330 | 492 | C | 39 | Modéré |
| Montesquieu-Volvestre | 31375 | 3 096 | C | 39 | Modéré |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 31587 | 1 663 | C | 39 | Modéré |
| Boulogne-sur-Gesse | 31080 | 1 656 | C | 38 | Modéré |
| Cépet | 31136 | 2 260 | C | 38 | Modéré |
| Gragnague | 31228 | 2 286 | C | 38 | Modéré |
| Labastide-Saint-Sernin | 31252 | 1 950 | C | 38 | Modéré |
| Lacaugne | 31258 | 241 | C | 38 | Modéré |
| Lagrâce-Dieu | 31264 | 561 | C | 38 | Modéré |
| Launac | 31281 | 1 314 | C | 38 | Modéré |
| Le Burgaud | 31093 | 940 | C | 38 | Modéré |
| Montberon | 31364 | 3 110 | C | 38 | Modéré |
| Montgeard | 31380 | 541 | C | 38 | Modéré |
| Puydaniel | 31442 | 564 | C | 38 | Modéré |
| Roumens | 31463 | 248 | C | 38 | Modéré |
| Saint-Cézert | 31473 | 440 | C | 38 | Modéré |
| Verfeil | 31573 | 3 797 | C | 38 | Modéré |
| Villariès | 31579 | 838 | C | 38 | Modéré |
| Aignes | 31002 | 239 | C | 37 | Modéré |
| Auragne | 31024 | 451 | C | 37 | Modéré |
| Auriac-sur-Vendinelle | 31026 | 1 071 | C | 37 | Modéré |
| Aurignac | 31028 | 1 242 | C | 37 | Modéré |
| Bourg-Saint-Bernard | 31082 | 1 110 | C | 37 | Modéré |
| Bouzin | 31086 | 83 | C | 37 | Modéré |
| Bretx | 31089 | 670 | C | 37 | Modéré |
| Brignemont | 31090 | 367 | C | 37 | Modéré |
| Cadours | 31098 | 1 118 | C | 37 | Modéré |
| Caraman | 31106 | 2 506 | C | 37 | Modéré |
| Casties-Labrande | 31122 | 101 | C | 37 | Modéré |
| Coueilles | 31152 | 96 | C | 37 | Modéré |
| Gaillac-Toulza | 31206 | 1 322 | C | 37 | Modéré |
| Gargas | 31211 | 730 | C | 37 | Modéré |
| Garidech | 31212 | 1 909 | C | 37 | Modéré |
| Gratens | 31229 | 721 | C | 37 | Modéré |
| Labastide-Beauvoir | 31249 | 1 240 | C | 37 | Modéré |
| Labastide-Clermont | 31250 | 675 | C | 37 | Modéré |
| Latrape | 31280 | 416 | C | 37 | Modéré |
| Le Fousseret | 31193 | 1 887 | C | 37 | Modéré |
| Le Grès | 31234 | 465 | C | 37 | Modéré |
| Le Plan | 31425 | 432 | C | 37 | Modéré |
| Marignac-Lasclares | 31317 | 475 | C | 37 | Modéré |
| Maureville | 31331 | 300 | C | 37 | Modéré |
| Molas | 31347 | 165 | C | 37 | Modéré |
| Montberaud | 31362 | 196 | C | 37 | Modéré |
| Montjoire | 31383 | 1 280 | C | 37 | Modéré |
| Montoulieu-Saint-Bernard | 31386 | 221 | C | 37 | Modéré |
| Pechbonnieu | 31410 | 4 662 | C | 37 | Modéré |
| Pelleport | 31413 | 531 | C | 37 | Modéré |
| Plagnole | 31423 | 318 | C | 37 | Modéré |
| Puysségur | 31444 | 135 | C | 37 | Modéré |
| Revel | 31451 | 9 665 | C | 37 | Modéré |
| Rieumes | 31454 | 3 612 | C | 37 | Modéré |
| Sabonnères | 31464 | 331 | C | 37 | Modéré |
| Saint-André | 31468 | 243 | C | 37 | Modéré |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | 31481 | 2 100 | C | 37 | Modéré |
| Saint-Félix-Lauragais | 31478 | 1 258 | C | 37 | Modéré |
| Saint-Jean-Lherm | 31489 | 418 | C | 37 | Modéré |
| Saint-Léon | 31495 | 1 304 | C | 37 | Modéré |
| Saint-Marcel-Paulel | 31501 | 467 | C | 37 | Modéré |
| Savères | 31538 | 217 | C | 37 | Modéré |
| Tarabel | 31551 | 586 | C | 37 | Modéré |
| Thil | 31553 | 1 132 | C | 37 | Modéré |
| Agassac | 31001 | 119 | C | 36 | Modéré |
| Albiac | 31006 | 228 | C | 36 | Modéré |
| Aurin | 31029 | 343 | C | 36 | Modéré |
| Bachas | 31039 | 87 | C | 36 | Modéré |
| Bazus | 31049 | 600 | C | 36 | Modéré |
| Beauville | 31055 | 171 | C | 36 | Modéré |
| Bellegarde-Sainte-Marie | 31061 | 199 | C | 36 | Modéré |
| Bellesserre | 31062 | 107 | C | 36 | Modéré |
| Benque | 31063 | 172 | C | 36 | Modéré |
| Bonrepos-Riquet | 31074 | 291 | C | 36 | Modéré |
| Cabanac-Séguenville | 31096 | 179 | C | 36 | Modéré |
| Cambiac | 31102 | 231 | C | 36 | Modéré |
| Caragoudes | 31105 | 235 | C | 36 | Modéré |
| Caubiac | 31126 | 425 | C | 36 | Modéré |
| Caujac | 31128 | 866 | C | 36 | Modéré |
| Corronsac | 31151 | 883 | C | 36 | Modéré |
| Cox | 31156 | 369 | C | 36 | Modéré |
| Drudas | 31164 | 198 | C | 36 | Modéré |
| Eoux | 31168 | 132 | C | 36 | Modéré |
| Fabas | 31178 | 201 | C | 36 | Modéré |
| Francarville | 31194 | 180 | C | 36 | Modéré |
| Francon | 31196 | 239 | C | 36 | Modéré |
| Frontignan-Savès | 31201 | 69 | C | 36 | Modéré |
| Frouzins | 31203 | 9 457 | C | 36 | Modéré |
| Garac | 31209 | 160 | C | 36 | Modéré |
| Grazac | 31231 | 762 | C | 36 | Modéré |
| Labastide-Paumès | 31251 | 149 | C | 36 | Modéré |
| Lagarde | 31262 | 435 | C | 36 | Modéré |
| Lagraulet-Saint-Nicolas | 31265 | 269 | C | 36 | Modéré |
| Lapeyrouse-Fossat | 31273 | 2 947 | C | 36 | Modéré |
| La Salvetat-Lauragais | 31527 | 149 | C | 36 | Modéré |
| Lautignac | 31283 | 254 | C | 36 | Modéré |
| Le Born | 31077 | 637 | C | 36 | Modéré |
| Le Faget | 31179 | 306 | C | 36 | Modéré |
| Lespiteau | 31294 | 82 | C | 36 | Modéré |
| Lussan-Adeilhac | 31309 | 235 | C | 36 | Modéré |
| Mauremont | 31328 | 316 | C | 36 | Modéré |
| Mauvezin | 31333 | 84 | C | 36 | Modéré |
| Montastruc-Savès | 31359 | 64 | C | 36 | Modéré |
| Montbrun-Bocage | 31365 | 543 | C | 36 | Modéré |
| Montbrun-Lauragais | 31366 | 689 | C | 36 | Modéré |
| Montégut-Bourjac | 31370 | 133 | C | 36 | Modéré |
| Montoussin | 31387 | 132 | C | 36 | Modéré |
| Nailloux | 31396 | 4 077 | C | 36 | Modéré |
| Noueilles | 31401 | 388 | C | 36 | Modéré |
| Péguilhan | 31412 | 258 | C | 36 | Modéré |
| Peyrissas | 31414 | 80 | C | 36 | Modéré |
| Pouy-de-Touges | 31436 | 425 | C | 36 | Modéré |
| Puymaurin | 31443 | 304 | C | 36 | Modéré |
| Rebigue | 31448 | 482 | C | 36 | Modéré |
| Rouffiac-Tolosan | 31462 | 2 008 | C | 36 | Modéré |
| Saint-Geniès-Bellevue | 31484 | 2 502 | C | 36 | Modéré |
| Saint-Lary-Boujean | 31493 | 128 | C | 36 | Modéré |
| Ségreville | 31540 | 334 | C | 36 | Modéré |
| Trébons-sur-la-Grasse | 31560 | 482 | C | 36 | Modéré |
| Vallègue | 31566 | 512 | C | 36 | Modéré |
| Varennes | 31568 | 261 | C | 36 | Modéré |
| Vendine | 31571 | 283 | C | 36 | Modéré |
| Arbas | 31011 | 279 | C | 35 | Modéré |
| Blajan | 31070 | 439 | C | 35 | Modéré |
| Bois-de-la-Pierre | 31071 | 453 | C | 35 | Modéré |
| Boissède | 31072 | 68 | C | 35 | Modéré |
| Caignac | 31099 | 421 | C | 35 | Modéré |
| Cambernard | 31101 | 480 | C | 35 | Modéré |
| Canens | 31103 | 60 | C | 35 | Modéré |
| Cassagnabère-Tournas | 31109 | 467 | C | 35 | Modéré |
| Cazac | 31593 | 82 | C | 35 | Modéré |
| Cugnaux | 31157 | 20 341 | C | 35 | Modéré |
| Escoulis | 31591 | 78 | C | 35 | Modéré |
| Esperce | 31173 | 267 | C | 35 | Modéré |
| Gibel | 31220 | 383 | C | 35 | Modéré |
| Labruyère-Dorsa | 31256 | 294 | C | 35 | Modéré |
| Laffite-Toupière | 31260 | 96 | C | 35 | Modéré |
| Lafitte-Vigordane | 31261 | 1 179 | C | 35 | Modéré |
| Larcan | 31274 | 183 | C | 35 | Modéré |
| Latoue | 31278 | 310 | C | 35 | Modéré |
| Lavernose-Lacasse | 31287 | 3 465 | C | 35 | Modéré |
| Le Cabanial | 31097 | 464 | C | 35 | Modéré |
| Le Pin-Murelet | 31419 | 169 | C | 35 | Modéré |
| Loubens-Lauragais | 31304 | 453 | C | 35 | Modéré |
| Marsoulas | 31321 | 136 | C | 35 | Modéré |
| Mondilhan | 31350 | 81 | C | 35 | Modéré |
| Montpitol | 31388 | 356 | C | 35 | Modéré |
| Mourvilles-Basses | 31392 | 79 | C | 35 | Modéré |
| Paulhac | 31407 | 1 242 | C | 35 | Modéré |
| Rieumajou | 31453 | 137 | C | 35 | Modéré |
| Roquesérière | 31459 | 823 | C | 35 | Modéré |
| Saiguède | 31466 | 803 | C | 35 | Modéré |
| Saint-Araille | 31469 | 126 | C | 35 | Modéré |
| Saint-Élix-Séglan | 31477 | 43 | C | 35 | Modéré |
| Saint-Julia | 31491 | 416 | C | 35 | Modéré |
| Saint-Loup-Cammas | 31497 | 2 329 | C | 35 | Modéré |
| Sauveterre-de-Comminges | 31535 | 706 | C | 35 | Modéré |
| Sénarens | 31543 | 118 | C | 35 | Modéré |
| Sengouagnet | 31544 | 222 | C | 35 | Modéré |
| Seyre | 31546 | 130 | C | 35 | Modéré |
| Vigoulet-Auzil | 31578 | 1 003 | C | 35 | Modéré |
| Belbèze-de-Lauragais | 31058 | 128 | C | 34 | Modéré |
| Bragayrac | 31087 | 319 | C | 34 | Modéré |
| Castelgaillard | 31115 | 57 | C | 34 | Modéré |
| Cazeneuve-Montaut | 31134 | 86 | C | 34 | Modéré |
| Encausse-les-Thermes | 31167 | 703 | C | 34 | Modéré |
| Esparron | 31172 | 42 | C | 34 | Modéré |
| Fustignac | 31204 | 75 | C | 34 | Modéré |
| Ganties | 31208 | 312 | C | 34 | Modéré |
| Gensac-de-Boulogne | 31218 | 111 | C | 34 | Modéré |
