Risques climatiques : Gers (32)

Classement des 461 communes par score de risque climatique ClimaScore

461 Communes
C (42) Classe moyenne : risque modéré
54 Score maximum
26 Score minimum

Communes les plus exposées

  1. 1 Biran D (54/100)
  2. 2 Pavie D (54/100)
  3. 3 Aubiet D (52/100)
  4. 4 Auch D (52/100)
  5. 5 Castillon-Savès D (52/100)
  6. 6 Fleurance D (52/100)
  7. 7 Frégouville D (52/100)
  8. 8 Gimont D (52/100)
  9. 9 Lectoure D (52/100)
  10. 10 L'Isle-Jourdain D (52/100)

Communes les moins exposées

  1. 1 Toujouse B (26/100)
  2. 2 Ponsampère B (26/100)
  3. 3 Castelnau-d'Anglès B (26/100)
  4. 4 Monguilhem B (27/100)
  5. 5 Mont-de-Marrast B (28/100)
  6. 6 Manas-Bastanous B (28/100)
  7. 7 Lagardère B (28/100)
  8. 8 Antras B (28/100)
  9. 9 Monlaur-Bernet B (29/100)
  10. 10 Viozan B (30/100)

Toutes les communes : Gers

Commune Code INSEE Population Classe ClimaScore Niveau
Biran 32054 375 D 54 Élevé
Pavie 32307 2 510 D 54 Élevé
Aubiet 32012 1 123 D 52 Élevé
Auch 32013 23 041 D 52 Élevé
Castillon-Savès 32090 338 D 52 Élevé
Fleurance 32132 6 012 D 52 Élevé
Frégouville 32134 349 D 52 Élevé
Gimont 32147 3 055 D 52 Élevé
Lectoure 32208 3 690 D 52 Élevé
L'Isle-Jourdain 32160 9 324 D 52 Élevé
Lombez 32213 2 143 D 52 Élevé
Montaut-les-Créneaux 32279 711 D 52 Élevé
Montégut 32282 616 D 52 Élevé
Nougaroulet 32298 381 D 52 Élevé
Samatan 32410 2 429 D 52 Élevé
Vic-Fezensac 32462 3 581 D 52 Élevé
Castéra-Verduzan 32083 1 039 D 51 Élevé
Condom 32107 6 466 D 51 Élevé
Crastes 32112 258 D 51 Élevé
Goutz 32150 214 D 51 Élevé
Lavardens 32204 365 D 51 Élevé
Montestruc-sur-Gers 32286 700 D 51 Élevé
Preignan 32331 1 222 D 51 Élevé
Roquefort 32347 274 D 51 Élevé
Rozès 32352 113 D 51 Élevé
Castin 32091 353 C 50 Modéré
Céran 32101 229 C 50 Modéré
Duran 32117 853 C 50 Modéré
Endoufielle 32121 499 C 50 Modéré
Jegun 32162 1 173 C 50 Modéré
Leboulin 32207 342 C 50 Modéré
Lias 32210 761 C 50 Modéré
Mauroux 32248 142 C 50 Modéré
Monferran-Savès 32268 813 C 50 Modéré
Montpezat 32289 241 C 50 Modéré
Pauilhac 32306 606 C 50 Modéré
Pessan 32312 673 C 50 Modéré
Pessoulens 32313 138 C 50 Modéré
Peyrecave 32314 72 C 50 Modéré
Réjaumont 32341 246 C 50 Modéré
Roquelaure 32348 568 C 50 Modéré
Saint-Clar 32370 1 048 C 50 Modéré
Sainte-Christie 32368 539 C 50 Modéré
Saint-Lizier-du-Planté 32386 148 C 50 Modéré
Tournecoupe 32452 261 C 50 Modéré
Urdens 32457 273 C 50 Modéré
Auradé 32016 678 C 49 Modéré
Auterive 32019 527 C 49 Modéré
Bivès 32055 126 C 49 Modéré
Bonas 32059 126 C 49 Modéré
Cadeilhan 32068 141 C 49 Modéré
Castillon-Massas 32089 232 C 49 Modéré
Clermont-Savès 32105 418 C 49 Modéré
Estramiac 32129 131 C 49 Modéré
Garravet 32138 150 C 49 Modéré
Gimbrède 32146 276 C 49 Modéré
Lahitte 32183 230 C 49 Modéré
Lalanne 32184 131 C 49 Modéré
La Sauvetat 32417 413 C 49 Modéré
Lasséran 32200 356 C 49 Modéré
Laymont 32206 224 C 49 Modéré
Le Brouilh-Monbert 32065 240 C 49 Modéré
L'Isle-Bouzon 32158 245 C 49 Modéré
Marciac 32233 1 206 C 49 Modéré
Masseube 32242 1 524 C 49 Modéré
Miradoux 32253 535 C 49 Modéré
Miramont-Latour 32255 148 C 49 Modéré
Monblanc 32261 381 C 49 Modéré
Montadet 32276 68 C 49 Modéré
Montégut-Savès 32284 67 C 49 Modéré
Peyrusse-Massas 32316 110 C 49 Modéré
Pis 32318 100 C 49 Modéré
Plaisance 32319 1 421 C 49 Modéré
Préchac 32329 163 C 49 Modéré
Pujaudran 32334 1 657 C 49 Modéré
Puységur 32337 73 C 49 Modéré
Sainte-Radegonde 32405 173 C 49 Modéré
Saint-Jean-le-Comtal 32381 394 C 49 Modéré
Saint-Jean-Poutge 32382 311 C 49 Modéré
Saint-Léonard 32385 186 C 49 Modéré
Saint-Loube 32387 104 C 49 Modéré
Saint-Paul-de-Baïse 32402 107 C 49 Modéré
Sempesserre 32429 304 C 49 Modéré
Taybosc 32441 63 C 49 Modéré
Terraube 32442 370 C 49 Modéré
Tourrenquets 32453 106 C 49 Modéré
Bajonnette 32026 111 C 48 Modéré
Barran 32029 653 C 48 Modéré
Beaumarchés 32036 669 C 48 Modéré
Berdoues 32045 418 C 48 Modéré
Boucagnères 32060 210 C 48 Modéré
Brugnens 32066 254 C 48 Modéré
Cassaigne 32075 231 C 48 Modéré
Castéron 32084 52 C 48 Modéré
Cazaux-Savès 32098 333 C 48 Modéré
Corneillan 32108 158 C 48 Modéré
Durban 32118 137 C 48 Modéré
Espaon 32124 186 C 48 Modéré
Flamarens 32131 143 C 48 Modéré
Gavarret-sur-Aulouste 32142 139 C 48 Modéré
Haget 32152 342 C 48 Modéré
Labarthe 32169 146 C 48 Modéré
Labéjan 32172 293 C 48 Modéré
Lamothe-Goas 32188 80 C 48 Modéré
Lasseube-Propre 32201 337 C 48 Modéré
Lelin-Lapujolle 32209 278 C 48 Modéré
L'Isle-de-Noé 32159 556 C 48 Modéré
Loubersan 32215 156 C 48 Modéré
Lourties-Monbrun 32216 162 C 48 Modéré
Marestaing 32234 341 C 48 Modéré
Marsolan 32239 446 C 48 Modéré
Maulichères 32244 159 C 48 Modéré
Mérens 32251 68 C 48 Modéré
Mirepoix 32258 231 C 48 Modéré
Montamat 32277 114 C 48 Modéré
Nizas 32295 138 C 48 Modéré
Noilhan 32297 394 C 48 Modéré
Orbessan 32300 278 C 48 Modéré
Ornézan 32302 213 C 48 Modéré
Pergain-Taillac 32311 335 C 48 Modéré
Pompiac 32322 208 C 48 Modéré
Puylausic 32336 159 C 48 Modéré
Riscle 32344 1 702 C 48 Modéré
Saint-Arroman 32361 129 C 48 Modéré
Saint-Créac 32371 85 C 48 Modéré
Sainte-Mère 32395 206 C 48 Modéré
Sauvimont 32420 67 C 48 Modéré
Savignac-Mona 32421 144 C 48 Modéré
Ségoufielle 32425 1 151 C 48 Modéré
Seissan 32426 1 099 C 48 Modéré
Seysses-Savès 32432 246 C 48 Modéré
Tournan 32451 179 C 48 Modéré
Valence-sur-Baïse 32459 1 127 C 48 Modéré
Verlus 32461 120 C 48 Modéré
Avensac 32021 75 C 47 Modéré
Avezan 32023 95 C 47 Modéré
Beaupuy 32038 210 C 47 Modéré
Cadeillan 32069 71 C 47 Modéré
Castet-Arrouy 32085 174 C 47 Modéré
Clermont-Pouyguillès 32104 160 C 47 Modéré
Esclassan-Labastide 32122 342 C 47 Modéré
Gaudonville 32139 108 C 47 Modéré
Juilles 32165 226 C 47 Modéré
Labastide-Savès 32171 186 C 47 Modéré
Larroque-Engalin 32195 44 C 47 Modéré
Laveraët 32205 104 C 47 Modéré
Maignaut-Tauzia 32224 223 C 47 Modéré
Mascaras 32240 62 C 47 Modéré
Mirande 32256 3 454 C 47 Modéré
Mirannes 32257 62 C 47 Modéré
Monfort 32269 509 C 47 Modéré
Montégut-Arros 32283 281 C 47 Modéré
Pébées 32308 104 C 47 Modéré
Plieux 32320 157 C 47 Modéré
Sabaillan 32353 151 C 47 Modéré
Saint-Antoine 32358 186 C 47 Modéré
Saint-Mézard 32396 242 C 47 Modéré
Saint-Michel 32397 242 C 47 Modéré
Saint-Mont 32398 308 C 47 Modéré
Sansan 32411 97 C 47 Modéré
Sarragachies 32414 224 C 47 Modéré
Sauveterre 32418 286 C 47 Modéré
Tieste-Uragnoux 32445 152 C 47 Modéré
Tillac 32446 280 C 47 Modéré
Armous-et-Cau 32009 93 C 46 Modéré
Arrouède 32010 87 C 46 Modéré
Aux-Aussat 32020 276 C 46 Modéré
Barcelonne-du-Gers 32027 1 358 C 46 Modéré
Barcugnan 32028 105 C 46 Modéré
Beaucaire 32035 236 C 46 Modéré
Belloc-Saint-Clamens 32042 138 C 46 Modéré
Bezolles 32052 135 C 46 Modéré
Castéra-Lectourois 32082 346 C 46 Modéré
Chélan 32103 171 C 46 Modéré
Escornebœuf 32123 568 C 46 Modéré
Estipouy 32128 209 C 46 Modéré
Goux 32151 62 C 46 Modéré
Labarthète 32170 142 C 46 Modéré
Lagarde 32176 122 C 46 Modéré
Louslitges 32217 60 C 46 Modéré
Marsan 32237 470 C 46 Modéré
Mas-d'Auvignon 32241 170 C 46 Modéré
Montaut 32278 121 C 46 Modéré
Montiron 32288 140 C 46 Modéré
Mouchès 32293 76 C 46 Modéré
Pallanne 32303 62 C 46 Modéré
Polastron 32321 276 C 46 Modéré
Pouy-Loubrin 32327 84 C 46 Modéré
Projan 32333 182 C 46 Modéré
Saint-Aunix-Lengros 32362 146 C 46 Modéré
Saint-Caprais 32467 143 C 46 Modéré
Saint-Christaud 32367 62 C 46 Modéré
Sainte-Dode 32373 219 C 46 Modéré
Saint-Martin-de-Goyne 32391 123 C 46 Modéré
Ségos 32424 226 C 46 Modéré
Tarsac 32439 162 C 46 Modéré
Tourdun 32450 134 C 46 Modéré
Viella 32463 516 C 46 Modéré
Beccas 32039 121 C 45 Modéré
Blousson-Sérian 32058 36 C 45 Modéré
Estampes 32126 162 C 45 Modéré
Laguian-Mazous 32181 247 C 45 Modéré
L'Isle-Arné 32157 195 C 45 Modéré
Lussan 32221 236 C 45 Modéré
Malabat 32225 100 C 45 Modéré
Maumusson-Laguian 32245 148 C 45 Modéré
Mauvezin 32249 2 239 C 45 Modéré
Panassac 32304 285 C 45 Modéré
Préchac-sur-Adour 32330 192 C 45 Modéré
Puycasquier 32335 436 C 45 Modéré
Saint-Antonin 32359 154 C 45 Modéré
Saint-Avit-Frandat 32364 97 C 45 Modéré
Sainte-Anne 32357 126 C 45 Modéré
Sainte-Marie 32388 407 C 45 Modéré
Saint-Germé 32378 504 C 45 Modéré
Sarrant 32416 361 C 45 Modéré
Simorre 32433 701 C 45 Modéré
Vergoignan 32460 309 C 45 Modéré
Villecomtal-sur-Arros 32464 835 C 45 Modéré
Arblade-le-Bas 32004 132 C 44 Modéré
Ardizas 32007 222 C 44 Modéré
Aurimont 32018 214 C 44 Modéré
Betplan 32050 98 C 44 Modéré
Castelnau-Barbarens 32076 562 C 44 Modéré
Caumont 32093 103 C 44 Modéré
Cazaux-Villecomtal 32099 72 C 44 Modéré
Cologne 32106 920 C 44 Modéré
Galiax 32136 183 C 44 Modéré
Juillac 32164 117 C 44 Modéré
Labrihe 32173 216 C 44 Modéré
Ladevèze-Ville 32175 214 C 44 Modéré
Lahas 32182 180 C 44 Modéré
Lannux 32192 224 C 44 Modéré
Maurens 32247 305 C 44 Modéré
Monbrun 32262 416 C 44 Modéré
Monlezun 32273 164 C 44 Modéré
Monpardiac 32275 41 C 44 Modéré
Ricourt 32342 49 C 44 Modéré
Roquelaure-Saint-Aubin 32349 99 C 44 Modéré
Roquepine 32350 30 C 44 Modéré
Saint-Cricq 32372 287 C 44 Modéré
Saint-Georges 32377 190 C 44 Modéré
Saint-Justin 32383 127 C 44 Modéré
Samaran 32409 81 C 44 Modéré
Saramon 32412 862 C 44 Modéré
Sembouès 32427 58 C 44 Modéré
Solomiac 32436 493 C 44 Modéré
Tasque 32440 245 C 44 Modéré
Termes-d'Armagnac 32443 190 C 44 Modéré
Thoux 32444 258 C 44 Modéré
Tirent-Pontéjac 32447 86 C 44 Modéré
Touget 32448 507 C 44 Modéré
Troncens 32455 169 C 44 Modéré
Ansan 32002 76 C 43 Modéré
Betcave-Aguin 32048 91 C 43 Modéré
Bézéril 32051 114 C 43 Modéré
Blanquefort 32056 44 C 43 Modéré
Boulaur 32061 187 C 43 Modéré
Encausse 32120 438 C 43 Modéré
Izotges 32161 88 C 43 Modéré
Mansempuy 32229 60 C 43 Modéré
Maravat 32232 43 C 43 Modéré
Pellefigue 32309 111 C 43 Modéré
Razengues 32339 249 C 43 Modéré
Saint-André 32356 127 C 43 Modéré
Saint-Brès 32366 72 C 43 Modéré
Saint-Élix-d'Astarac 32374 181 C 43 Modéré
Saint-Germier 32379 213 C 43 Modéré
Saint-Orens 32399 82 C 43 Modéré
Saint-Sauvy 32406 349 C 43 Modéré
Saint-Soulan 32407 161 C 43 Modéré
Sirac 32435 163 C 43 Modéré
Tachoires 32438 108 C 43 Modéré
Augnax 32014 120 C 42 Modéré
Bédéchan 32040 134 C 42 Modéré
Faget-Abbatial 32130 215 C 42 Modéré
Gaujac 32140 73 C 42 Modéré
Moncorneil-Grazan 32266 144 C 42 Modéré
Mongausy 32270 89 C 42 Modéré
Monties 32287 80 C 42 Modéré
Saint-Martin-Gimois 32392 86 C 42 Modéré
Sémézies-Cachan 32428 58 C 42 Modéré
Villefranche-d'Astarac 32465 153 C 42 Modéré
Cahuzac-sur-Adour 32070 202 C 41 Modéré
Catonvielle 32092 101 C 41 Modéré
Gaujan 32141 116 C 41 Modéré
Giscaro 32148 97 C 41 Modéré
Haulies 32153 157 C 41 Modéré
Jû-Belloc 32163 287 C 41 Modéré
Lartigue 32198 198 C 41 Modéré
Magnas 32223 59 C 41 Modéré
Saint-Blancard 32365 307 C 41 Modéré
Sainte-Gemme 32376 115 C 41 Modéré
Sérempuy 32431 42 C 41 Modéré
Armentieux 32008 72 C 40 Modéré
Aussos 32468 71 C 40 Modéré
Bézues-Bajon 32053 188 C 40 Modéré
Cabas-Loumassès 32067 49 C 40 Modéré
Courties 32111 48 C 40 Modéré
Gée-Rivière 32145 45 C 40 Modéré
Homps 32154 110 C 40 Modéré
Ladevèze-Rivière 32174 222 C 40 Modéré
Meilhan 32250 76 C 40 Modéré
Monferran-Plavès 32267 109 C 40 Modéré
Mont-d'Astarac 32280 92 C 40 Modéré
Sarcos 32413 82 C 40 Modéré
Scieurac-et-Flourès 32422 42 C 40 Modéré
Sère 32430 78 C 40 Modéré
Traversères 32454 70 C 40 Modéré
Bellegarde 32041 162 C 39 Modéré
Lalanne-Arqué 32185 148 C 39 Modéré
Lamaguère 32186 79 C 39 Modéré
Manent-Montané 32228 90 C 39 Modéré
Monbardon 32260 71 C 39 Modéré
Castillon-Debats 32088 328 C 38 Modéré
Ordan-Larroque 32301 874 C 38 Modéré
Montréal 32290 1 180 C 37 Modéré
Saint-Lary 32384 276 C 37 Modéré
Saint-Médard 32394 343 C 37 Modéré
Caussens 32095 584 C 36 Modéré
Marambat 32231 428 C 36 Modéré
Montesquiou 32285 570 C 36 Modéré
Roquebrune 32346 209 C 36 Modéré
Saint-Puy 32404 588 C 36 Modéré
Ayguetinte 32024 156 C 35 Modéré
Bascous 32031 171 C 35 Modéré
Bazian 32033 108 C 35 Modéré
Caillavet 32071 172 C 35 Modéré
Castelnau-d'Arbieu 32078 228 C 35 Modéré
Castelnau d'Auzan Labarrère 32079 1 186 C 35 Modéré
Castelnau-sur-l'Auvignon 32080 146 C 35 Modéré
Dému 32115 322 C 35 Modéré
Eauze 32119 4 014 C 35 Modéré
Larroque-Saint-Sernin 32196 162 C 35 Modéré
Lupiac 32219 310 C 35 Modéré
Miélan 32252 1 125 C 35 Modéré
Nogaro 32296 2 161 C 35 Modéré
Préneron 32332 120 C 35 Modéré
Saint-Orens-Pouy-Petit 32400 195 C 35 Modéré
Aignan 32001 720 C 34 Modéré
Ayzieu 32025 159 C 34 Modéré
Beaumont 32037 126 C 34 Modéré
Belmont 32043 150 C 34 Modéré
Béraut 32044 292 C 34 Modéré
Caupenne-d'Armagnac 32094 440 C 34 Modéré
Cazaubon 32096 1 662 C 34 Modéré
Cazaux-d'Anglès 32097 113 C 34 Modéré
Duffort 32116 140 C 34 Modéré
Gondrin 32149 1 184 C 34 Modéré
Lagraulet-du-Gers 32180 562 C 34 Modéré
La Romieu 32345 555 C 34 Modéré
Larroque-sur-l'Osse 32197 220 C 34 Modéré
Manciet 32227 775 C 34 Modéré
Miramont-d'Astarac 32254 349 C 34 Modéré
Mouchan 32292 389 C 34 Modéré
Peyrusse-Grande 32315 150 C 34 Modéré
Pouydraguin 32325 126 C 34 Modéré
Ramouzens 32338 179 C 34 Modéré
Roques 32351 108 C 34 Modéré
Tudelle 32456 55 C 34 Modéré
Arblade-le-Haut 32005 330 C 33 Modéré
Aurensan 32017 134 C 33 Modéré
Bourrouillan 32062 170 C 33 Modéré
Bouzon-Gellenave 32063 163 C 33 Modéré
Bretagne-d'Armagnac 32064 391 C 33 Modéré
Cézan 32102 211 C 33 Modéré
Fourcès 32133 261 C 33 Modéré
Justian 32166 112 C 33 Modéré
Lannepax 32190 521 C 33 Modéré
Larée 32193 237 C 33 Modéré
Larressingle 32194 211 C 33 Modéré
Lasserrade 32199 184 C 33 Modéré
Loussous-Débat 32218 70 C 33 Modéré
Magnan 32222 232 C 33 Modéré
Margouët-Meymes 32235 154 C 33 Modéré
Mauléon-d'Armagnac 32243 263 C 33 Modéré
Moncassin 32263 125 C 33 Modéré
Mormès 32291 112 C 33 Modéré
Panjas 32305 425 C 33 Modéré
Perchède 32310 111 C 33 Modéré
Ponsan-Soubiran 32324 76 C 33 Modéré
Réans 32340 282 C 33 Modéré
Riguepeu 32343 168 C 33 Modéré
Sabazan 32354 131 C 33 Modéré
Sadeillan 32355 84 C 33 Modéré
Saint-Arailles 32360 139 C 33 Modéré
Sainte-Christie-d'Armagnac 32369 377 C 33 Modéré
Salles-d'Armagnac 32408 129 C 33 Modéré
Sion 32434 96 C 33 Modéré
Urgosse 32458 238 C 33 Modéré
Avéron-Bergelle 32022 179 C 32 Modéré
Bassoues 32032 327 C 32 Modéré
Bazugues 32034 59 C 32 Modéré
Bernède 32046 192 C 32 Modéré
Blaziert 32057 129 C 32 Modéré
Couloumé-Mondebat 32109 200 C 32 Modéré
Cravencères 32113 91 C 32 Modéré
Gazaupouy 32143 253 C 32 Modéré
Gazax-et-Baccarisse 32144 70 C 32 Modéré
Idrac-Respaillès 32156 215 C 32 Modéré
Lamazère 32187 126 C 32 Modéré
Lannemaignan 32189 106 C 32 Modéré
Lanne-Soubiran 32191 145 C 32 Modéré
Laujuzan 32202 286 C 32 Modéré
Lauraët 32203 249 C 32 Modéré
Le Houga 32155 1 170 C 32 Modéré
Mourède 32294 72 C 32 Modéré
Peyrusse-Vieille 32317 65 C 32 Modéré
Pouy-Roquelaure 32328 117 C 32 Modéré
Sainte-Aurence-Cazaux 32363 91 C 32 Modéré
Saint-Griède 32380 143 C 32 Modéré
Bars 32030 126 C 31 Modéré
Berrac 32047 113 C 31 Modéré
Callian 32072 52 C 31 Modéré
Castelnavet 32081 123 C 31 Modéré
Castex-d'Armagnac 32087 134 C 31 Modéré
Courrensan 32110 396 C 31 Modéré
Estang 32127 666 C 31 Modéré
Fustérouau 32135 135 C 31 Modéré
Laas 32167 314 C 31 Modéré
Ligardes 32212 209 C 31 Modéré
Marguestau 32236 58 C 31 Modéré
Maupas 32246 199 C 31 Modéré
Monclar-sur-Losse 32265 109 C 31 Modéré
Noulens 32299 102 C 31 Modéré
Pouylebon 32326 148 C 31 Modéré
Saint-Élix-Theux 32375 87 C 31 Modéré
Saint-Martin 32389 450 C 31 Modéré
Saint-Martin-d'Armagnac 32390 234 C 31 Modéré
Saint-Maur 32393 136 C 31 Modéré
Saint-Ost 32401 88 C 31 Modéré
Saint-Pierre-d'Aubézies 32403 58 C 31 Modéré
Sarraguzan 32415 88 C 31 Modéré
Sauviac 32419 107 C 31 Modéré
Sorbets 32437 210 C 31 Modéré
Aujan-Mournède 32015 90 B 30 Faible
Bétous 32049 72 B 30 Faible
Campagne-d'Armagnac 32073 211 B 30 Faible
Castex 32086 77 B 30 Faible
Cazeneuve 32100 163 B 30 Faible
Cuélas 32114 124 B 30 Faible
Espas 32125 129 B 30 Faible
Lagarde-Hachan 32177 166 B 30 Faible
Lias-d'Armagnac 32211 199 B 30 Faible
Loubédat 32214 105 B 30 Faible
Luppé-Violles 32220 135 B 30 Faible
Mansencôme 32230 44 B 30 Faible
Marseillan 32238 84 B 30 Faible
Monclar 32264 223 B 30 Faible
Monlezun-d'Armagnac 32274 194 B 30 Faible
Séailles 32423 65 B 30 Faible
Viozan 32466 101 B 30 Faible
Monlaur-Bernet 32272 162 B 29 Faible
Antras 32003 43 B 28 Faible
Lagardère 32178 78 B 28 Faible
Manas-Bastanous 32226 83 B 28 Faible
Mont-de-Marrast 32281 105 B 28 Faible
Monguilhem 32271 288 B 27 Faible
Castelnau-d'Anglès 32077 88 B 26 Faible
Ponsampère 32323 101 B 26 Faible
Toujouse 32449 294 B 26 Faible

Questions fréquentes sur Gers

Quel est le niveau de risque climatique dans le Gers ?

Le Gers (32) présente une classe moyenne de risque climatique de C (42/100), correspondant à un niveau risque modéré. Le score le plus élevé est de 54/100 à Biran. Ce classement intègre 9 composantes de risque issues des données officielles.

Combien de communes sont analysées dans le Gers ?

461 communes du Gers sont analysées par ClimaScore. Chaque commune reçoit un score de 0 à 100 et une classe de A (risque négligeable) à F (risque critique), basés sur les données de Géorisques, GASPAR, DRIAS et DVF+.

Comment est calculé le ClimaScore des communes ?

Le ClimaScore est calculé à partir de 9 composantes de risque (inondation, submersion marine, argiles, sismicité, radon, mouvements de terrain, feux de forêt, historique CatNat, projections climatiques), chacune pondérée selon son importance relative. Voir la méthodologie complète.

Explorer

Observatoire national du risque climatique Méthodologie ClimaScore Analyser une adresse

Le département Gers (32) compte 461 communes analysées par ClimaScore. La classe moyenne de risque climatique est C (42/100, risque modéré). Le score le plus élevé est de 54/100 (Biran). Le score le plus bas est de 26/100 (Toujouse). Source : Géorisques (BRGM), base GASPAR, projections DRIAS (Météo-France).

Avertissement

ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles (Géorisques, GASPAR, DVF+, DRIAS) et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.